Ежедневно 9:00–18:00zakaz@metall177.ru+7 (977) 400-00-30
Ежедневно 9:00–18:00zakaz@metall177.ru+7 (977) 400-00-30
Квадрат горячекатаный ст45
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,7 ₽ за 1 п. м
Размер
Все45681012141618202225283032353840455060657075808590100110120122125130135140150160165170175180185190195200205220225230240245250260280290300310320330340350370450
Металл по какому стандарту Вам нужен?
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Сторона, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат горячекатаный 4 | 4 | ст45 | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 5 | 5 | ст45 | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 6 | 6 | ст45 | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 8 | 8 | ст45 | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 10 | 10 | ст45 | 6 | 0,79 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 12 | 12 | ст45 | 6 | 1,13 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 14 | 14 | ст45 | 6 | 1,54 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 16 | 16 | ст45 | 6 | 2,01 | 90 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 18 | 18 | ст45 | 6 | 2,54 | 115 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 20 | 20 | ст45 | 6 | 3,14 | 142 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 22 | 22 | ст45 | 6 | 3,8 | 171 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 25 | 25 | ст45 | 6 | 4,91 | 221 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 28 | 28 | ст45 | 6 | 6,15 | 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 30 | 30 | ст45 | 6 | 7,07 | 319 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 32 | 32 | ст45 | 6 | 8,04 | 363 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 35 | 35 | ст45 | 6 | 9,62 | 434 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 38 | 38 | ст45 | 6 | 11,34 | 512 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 40 | 40 | ст45 | 6 | 12,56 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 45 | 45 | ст45 | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 50 | 50 | ст45 | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 60 | 60 | ст45 | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 65 | 65 | ст45 | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 70 | 70 | ст45 | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 75 | 75 | ст45 | 6 | 44,16 | 1 996 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 80 | 80 | ст45 | 6 | 50,24 | 2 272 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 85 | 85 | ст45 | 6 | 56,72 | 2 564 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 90 | 90 | ст45 | 6 | 63,59 | 2 875 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 100 | 100 | ст45 | 6 | 78,5 | 3 550 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 110 | 110 | ст45 | 6 | 94,99 | 4 295 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 120 | 120 | ст45 | 6 | 113,04 | 5 112 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 122 | 122 | ст45 | 6 | 116,84 | 5 284 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 125 | 125 | ст45 | 6 | 122,66 | 5 547 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 130 | 130 | ст45 | 6 | 132,67 | 5 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 135 | 135 | ст45 | 6 | 143,07 | 6 470 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 140 | 140 | ст45 | 6 | 153,86 | 6 958 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 150 | 150 | ст45 | 6 | 176,63 | 7 987 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 160 | 160 | ст45 | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 165 | 165 | ст45 | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 170 | 170 | ст45 | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 175 | 175 | ст45 | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 180 | 180 | ст45 | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 185 | 185 | ст45 | 6 | 268,67 | 12 150 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 190 | 190 | ст45 | 6 | 283,39 | 12 816 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 195 | 195 | ст45 | 6 | 298,5 | 13 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 200 | 200 | ст45 | 6 | 314 | 14 200 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 205 | 205 | ст45 | 6 | 329,9 | 14 919 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 220 | 220 | ст45 | 6 | 379,94 | 17 182 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 225 | 225 | ст45 | 6 | 397,41 | 17 972 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 230 | 230 | ст45 | 6 | 415,27 | 18 780 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 240 | 240 | ст45 | 6 | 452,16 | 20 448 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 245 | 245 | ст45 | 6 | 471,2 | 21 309 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 250 | 250 | ст45 | 6 | 490,63 | 22 188 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 260 | 260 | ст45 | 6 | 530,66 | 23 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 280 | 280 | ст45 | 6 | 615,44 | 27 833 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 290 | 290 | ст45 | 6 | 660,19 | 29 856 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 300 | 300 | ст45 | 6 | 706,5 | 31 951 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 310 | 310 | ст45 | 6 | 754,39 | 34 117 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 320 | 320 | ст45 | 6 | 803,84 | 36 353 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 330 | 330 | ст45 | 6 | 854,87 | 38 661 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 340 | 340 | ст45 | 6 | 907,46 | 41 039 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 350 | 350 | ст45 | 6 | 961,63 | 43 489 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 370 | 370 | ст45 | 6 | 1074,67 | 48 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 450 | 450 | ст45 | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 4 | 4 | ст45 | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 5 | 5 | ст45 | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 6 | 6 | ст45 | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 8 | 8 | ст45 | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 10 | 10 | ст45 | 6 | 0,79 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 12 | 12 | ст45 | 6 | 1,13 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 14 | 14 | ст45 | 6 | 1,54 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 16 | 16 | ст45 | 6 | 2,01 | 90 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 18 | 18 | ст45 | 6 | 2,54 | 115 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 20 | 20 | ст45 | 6 | 3,14 | 142 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 22 | 22 | ст45 | 6 | 3,8 | 171 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 25 | 25 | ст45 | 6 | 4,91 | 221 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 28 | 28 | ст45 | 6 | 6,15 | 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 30 | 30 | ст45 | 6 | 7,07 | 319 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 32 | 32 | ст45 | 6 | 8,04 | 363 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 35 | 35 | ст45 | 6 | 9,62 | 434 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 38 | 38 | ст45 | 6 | 11,34 | 512 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 40 | 40 | ст45 | 6 | 12,56 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 45 | 45 | ст45 | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 50 | 50 | ст45 | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 60 | 60 | ст45 | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 65 | 65 | ст45 | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 70 | 70 | ст45 | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 75 | 75 | ст45 | 6 | 44,16 | 1 996 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 80 | 80 | ст45 | 6 | 50,24 | 2 272 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 85 | 85 | ст45 | 6 | 56,72 | 2 564 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 90 | 90 | ст45 | 6 | 63,59 | 2 875 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 100 | 100 | ст45 | 6 | 78,5 | 3 550 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 110 | 110 | ст45 | 6 | 94,99 | 4 295 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 120 | 120 | ст45 | 6 | 113,04 | 5 112 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 122 | 122 | ст45 | 6 | 116,84 | 5 284 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 125 | 125 | ст45 | 6 | 122,66 | 5 547 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 130 | 130 | ст45 | 6 | 132,67 | 5 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 135 | 135 | ст45 | 6 | 143,07 | 6 470 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 140 | 140 | ст45 | 6 | 153,86 | 6 958 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 150 | 150 | ст45 | 6 | 176,63 | 7 987 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 160 | 160 | ст45 | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 165 | 165 | ст45 | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 170 | 170 | ст45 | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 175 | 175 | ст45 | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 180 | 180 | ст45 | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 185 | 185 | ст45 | 6 | 268,67 | 12 150 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 190 | 190 | ст45 | 6 | 283,39 | 12 816 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 195 | 195 | ст45 | 6 | 298,5 | 13 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 200 | 200 | ст45 | 6 | 314 | 14 200 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 205 | 205 | ст45 | 6 | 329,9 | 14 919 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 220 | 220 | ст45 | 6 | 379,94 | 17 182 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 225 | 225 | ст45 | 6 | 397,41 | 17 972 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 230 | 230 | ст45 | 6 | 415,27 | 18 780 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 240 | 240 | ст45 | 6 | 452,16 | 20 448 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 245 | 245 | ст45 | 6 | 471,2 | 21 309 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 250 | 250 | ст45 | 6 | 490,63 | 22 188 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 260 | 260 | ст45 | 6 | 530,66 | 23 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 280 | 280 | ст45 | 6 | 615,44 | 27 833 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 290 | 290 | ст45 | 6 | 660,19 | 29 856 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 300 | 300 | ст45 | 6 | 706,5 | 31 951 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 310 | 310 | ст45 | 6 | 754,39 | 34 117 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 320 | 320 | ст45 | 6 | 803,84 | 36 353 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 330 | 330 | ст45 | 6 | 854,87 | 38 661 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 340 | 340 | ст45 | 6 | 907,46 | 41 039 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 350 | 350 | ст45 | 6 | 961,63 | 43 489 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 370 | 370 | ст45 | 6 | 1074,67 | 48 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат горячекатаный 450 | 450 | ст45 | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м |
metall177.ru
Контакты
- +7 (977) 400-00-30
- zakaz@metall177.ru
- Ежедневно 9:00–18:00
- Заказать звонок