Труба круглая
Фильтр по параметрам
Цена от: 8 ₽ за 1 п. м
Размер
Все1516181920222528303233,736384042454850515760637680838910210811412012713315916821927332537742653063072082092010201120122013201420152016201720182019202020204021202220232024202520262027202820
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба круглая 12х1,5 | 12 | ст3 | 6 | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 14х1,2 | 14 | ст3 | 6 | 0,38 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 15х2,5 | 15 | ст3 | 6 | 0,77 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 15х2,8 | 15 | ст3 | 6 | 0,84 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 16х0,7 | 16 | ст3 | 6 | 0,26 | 8 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 16х0,8 | 16 | ст3 | 6 | 0,3 | 9,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 16х1 | 16 | ст3 | 6 | 0,37 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 16х1,2 | 16 | ст3 | 6 | 0,44 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 16х1,5 | 16 | ст3 | 6 | 0,54 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 18х1 | 18 | ст3 | 6 | 0,42 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 18х1,2 | 18 | ст3 | 6 | 0,5 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 18х1,5 | 18 | ст3 | 6 | 0,61 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 18х2 | 18 | ст3 | 6 | 0,79 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 19х1,2 | 19 | ст3 | 6 | 0,53 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 19х1,5 | 19 | ст3 | 6 | 0,65 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 20х1 | 20 | ст3 | 6 | 0,47 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 20х1,2 | 20 | ст3 | 6 | 0,56 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 20х1,5 | 20 | ст3 | 6 | 0,68 | 20 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 20х2 | 20 | ст3 | 6 | 0,89 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 20х2,5 | 20 | ст3 | 6 | 1,08 | 32 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 20х2,8 | 20 | ст3 | 6 | 1,19 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 22х1 | 22 | ст3 | 6 | 0,52 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 22х1,2 | 22 | ст3 | 6 | 0,62 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 22х1,5 | 22 | ст3 | 6 | 0,76 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х0,7 | 25 | ст3 | 6 | 0,42 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х0,8 | 25 | ст3 | 6 | 0,48 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х1 | 25 | ст3 | 6 | 0,59 | 17 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х1,2 | 25 | ст3 | 6 | 0,7 | 21 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х1,5 | 25 | ст3 | 6 | 0,87 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х1,6 | 25 | ст3 | 6 | 0,92 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х2 | 25 | ст3 | 6 | 1,13 | 34 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х2,5 | 25 | ст3 | 6 | 1,39 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х2,8 | 25 | ст3 | 6 | 1,53 | 46 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 25х3,2 | 25 | ст3 | 6 | 1,72 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 28х1,2 | 28 | ст3 | 6 | 0,79 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 28х1,5 | 28 | ст3 | 6 | 0,98 | 29 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 28х2 | 28 | ст3 | 6 | 1,28 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 30х1,2 | 30 | ст3 | 6 | 0,85 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 30х1,5 | 30 | ст3 | 6 | 1,05 | 31 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 30х2 | 30 | ст3 | 6 | 1,38 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х1,2 | 32 | ст3 | 6 | 0,91 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х1,5 | 32 | ст3 | 6 | 1,13 | 34 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х2 | 32 | ст3 | 6 | 1,48 | 44 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х2,23 | 32 | ст3 | 6 | 1,64 | 49 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х2,5 | 32 | ст3 | 6 | 1,82 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х2,8 | 32 | ст3 | 6 | 2,02 | 60 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 32х3,2 | 32 | ст3 | 6 | 2,27 | 68 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 33,7х2,5 | 33,7 | ст3 | 6 | 1,92 | 58 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 33,7х2,8 | 33,7 | ст3 | 6 | 2,13 | 64 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 33,7х3 | 33,7 | ст3 | 6 | 2,27 | 68 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 33,7х3,2 | 33,7 | ст3 | 6 | 2,41 | 72 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 35х1,5 | 35 | ст3 | 6 | 1,24 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 36х1,2 | 36 | ст3 | 6 | 1,03 | 31 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 36х1,5 | 36 | ст3 | 6 | 1,28 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 38х1,2 | 38 | ст3 | 6 | 1,09 | 32 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 38х1,5 | 38 | ст3 | 6 | 1,35 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 38х2 | 38 | ст3 | 6 | 1,78 | 53 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 38х2,5 | 38 | ст3 | 6 | 2,19 | 65 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 38х3 | 38 | ст3 | 6 | 2,59 | 78 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 40х1,2 | 40 | ст3 | 6 | 1,15 | 34 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 40х1,5 | 40 | ст3 | 6 | 1,42 | 42 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 40х2 | 40 | ст3 | 6 | 1,87 | 56 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 40х3 | 40 | ст3 | 6 | 2,74 | 82 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 40х3,2 | 40 | ст3 | 6 | 2,9 | 87 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 40х3,5 | 40 | ст3 | 6 | 3,15 | 94 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 42х0,7 | 42 | ст3 | 6 | 0,71 | 21 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 42х1,2 | 42 | ст3 | 6 | 1,21 | 36 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 42х1,5 | 42 | ст3 | 6 | 1,5 | 45 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 42х2 | 42 | ст3 | 6 | 1,97 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 42х3 | 42 | ст3 | 6 | 2,89 | 86 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 45х1,2 | 45 | ст3 | 6 | 1,3 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 45х1,5 | 45 | ст3 | 6 | 1,61 | 48 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 45х2 | 45 | ст3 | 6 | 2,12 | 63 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 45х3 | 45 | ст3 | 6 | 3,11 | 93 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 45х3,5 | 45 | ст3 | 6 | 3,58 | 108 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 48х1,5 | 48 | ст3 | 6 | 1,72 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 48х2 | 48 | ст3 | 6 | 2,27 | 68 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 48х2,5 | 48 | ст3 | 6 | 2,81 | 84 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 48х3 | 48 | ст3 | 6 | 3,33 | 100 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 48х3,2 | 48 | ст3 | 6 | 3,54 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 48х3,5 | 48 | ст3 | 6 | 3,84 | 115 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 50х1,5 | 50 | ст3 | 6 | 1,79 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 50х3 | 50 | ст3 | 6 | 3,48 | 104 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 50х3,2 | 50 | ст3 | 6 | 3,69 | 111 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 50х3,5 | 50 | ст3 | 6 | 4,01 | 121 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х1,2 | 51 | ст3 | 6 | 1,47 | 44 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х1,5 | 51 | ст3 | 6 | 1,83 | 55 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х2 | 51 | ст3 | 6 | 2,42 | 72 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х2,25 | 51 | ст3 | 6 | 2,7 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х2,5 | 51 | ст3 | 6 | 2,99 | 90 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х3 | 51 | ст3 | 6 | 3,55 | 107 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х3,5 | 51 | ст3 | 6 | 4,1 | 123 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 51х4 | 51 | ст3 | 6 | 4,64 | 139 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х1,5 | 57 | ст3 | 6 | 2,05 | 61 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х2 | 57 | ст3 | 6 | 2,71 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х2,5 | 57 | ст3 | 6 | 3,36 | 101 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х2,8 | 57 | ст3 | 6 | 3,74 | 112 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х3 | 57 | ст3 | 12 | 4 | 120 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х3,1 | 57 | ст3 | 12 | 4,12 | 124 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х3,2 | 57 | ст3 | 12 | 4,25 | 128 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х3,5 | 57 | ст3 | 12 | 4,62 | 139 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х4 | 57 | ст3 | 12 | 5,23 | 157 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х4,5 | 57 | ст3 | 12 | 5,83 | 175 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 57х5 | 57 | ст3 | 12 | 6,41 | 193 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х2 | 60 | ст3 | 12 | 2,86 | 86 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х2,5 | 60 | ст3 | 12 | 3,55 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х3 | 60 | ст3 | 12 | 4,22 | 127 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х3,5 | 60 | ст3 | 12 | 4,88 | 147 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х4 | 60 | ст3 | 12 | 5,52 | 166 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х4,5 | 60 | ст3 | 12 | 6,16 | 185 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х5 | 60 | ст3 | 12 | 6,78 | 204 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 60х6 | 60 | ст3 | 12 | 7,99 | 240 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 63,5х1,5 | 63,5 | ст3 | 12 | 2,29 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 63х1,5 | 63 | ст3 | 12 | 2,27 | 68 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 63х4 | 63 | ст3 | 12 | 5,82 | 175 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 65х4 | 65 | ст3 | 12 | 6,02 | 181 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 70х1,5 | 70 | ст3 | 12 | 2,53 | 76 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 73х5,5 | 73 | ст3 | 12 | 9,16 | 276 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х1,2 | 76 | ст3 | 12 | 2,21 | 66 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х1,5 | 76 | ст3 | 12 | 2,76 | 83 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х10 | 76 | ст3 | 12 | 16,28 | 490 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х2 | 76 | ст3 | 12 | 3,65 | 110 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х2,5 | 76 | ст3 | 12 | 4,53 | 136 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х2,8 | 76 | ст3 | 12 | 5,05 | 152 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х3 | 76 | ст3 | 12 | 5,4 | 162 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х3,2 | 76 | ст3 | 12 | 5,75 | 173 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х3,5 | 76 | ст3 | 12 | 6,26 | 188 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х3,8 | 76 | ст3 | 12 | 6,77 | 203 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х4 | 76 | ст3 | 12 | 7,1 | 214 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х4,5 | 76 | ст3 | 12 | 7,93 | 239 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х5 | 76 | ст3 | 12 | 8,75 | 263 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 76х6 | 76 | ст3 | 12 | 10,36 | 312 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 80х3 | 80 | ст3 | 12 | 5,7 | 171 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 80х3,2 | 80 | ст3 | 12 | 6,06 | 182 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 80х3,5 | 80 | ст3 | 12 | 6,6 | 199 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 80х4 | 80 | ст3 | 12 | 7,5 | 226 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 80х4,5 | 80 | ст3 | 12 | 8,38 | 252 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 80х5 | 80 | ст3 | 12 | 9,25 | 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 83х12 | 83 | ст3 | 12 | 21,01 | 633 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 83х4 | 83 | ст3 | 12 | 7,79 | 234 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 83х6 | 83 | ст3 | 12 | 11,39 | 343 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х2 | 89 | ст3 | 12 | 4,29 | 129 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х2,5 | 89 | ст3 | 12 | 5,33 | 160 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х2,6 | 89 | ст3 | 12 | 5,54 | 167 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х2,7 | 89 | ст3 | 12 | 5,75 | 173 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х3 | 89 | ст3 | 12 | 6,36 | 191 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х3,2 | 89 | ст3 | 12 | 6,77 | 204 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х3,5 | 89 | ст3 | 12 | 7,38 | 222 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х4 | 89 | ст3 | 12 | 8,38 | 252 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х4,5 | 89 | ст3 | 12 | 9,38 | 282 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х5 | 89 | ст3 | 12 | 10,36 | 312 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 89х6 | 89 | ст3 | 12 | 12,28 | 370 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х2,3 | 102 | ст3 | 12 | 5,65 | 170 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х2,8 | 102 | ст3 | 12 | 6,85 | 206 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х3 | 102 | ст3 | 12 | 7,32 | 220 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х3,2 | 102 | ст3 | 12 | 7,8 | 235 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х3,5 | 102 | ст3 | 12 | 8,5 | 256 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х4 | 102 | ст3 | 12 | 9,67 | 291 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х4,5 | 102 | ст3 | 12 | 10,82 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х5 | 102 | ст3 | 12 | 11,96 | 360 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 102х6,5 | 102 | ст3 | 12 | 15,31 | 461 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х10 | 108 | ст3 | 12 | 24,17 | 728 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х13 | 108 | ст3 | 12 | 30,46 | 918 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х2,3 | 108 | ст3 | 12 | 6 | 180 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х2,8 | 108 | ст3 | 12 | 7,26 | 219 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х3 | 108 | ст3 | 12 | 7,77 | 234 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х3,5 | 108 | ст3 | 12 | 9,02 | 271 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х4 | 108 | ст3 | 12 | 10,26 | 309 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х4,5 | 108 | ст3 | 12 | 11,49 | 346 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х5 | 108 | ст3 | 12 | 12,7 | 382 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х6 | 108 | ст3 | 12 | 15,09 | 455 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х8 | 108 | ст3 | 12 | 19,73 | 594 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 108х9 | 108 | ст3 | 12 | 21,97 | 662 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х2,5 | 114 | ст3 | 12 | 6,87 | 207 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х2,8 | 114 | ст3 | 12 | 7,68 | 231 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х3 | 114 | ст3 | 12 | 8,21 | 247 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х3,5 | 114 | ст3 | 12 | 9,54 | 287 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х4 | 114 | ст3 | 12 | 10,85 | 327 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х4,5 | 114 | ст3 | 12 | 12,15 | 366 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х5 | 114 | ст3 | 12 | 13,44 | 405 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х6 | 114 | ст3 | 12 | 15,98 | 481 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 114х9 | 114 | ст3 | 12 | 23,3 | 702 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 120х2,2 | 120 | ст3 | 12 | 6,39 | 192 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 120х2,5 | 120 | ст3 | 12 | 7,24 | 218 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 120х3 | 120 | ст3 | 12 | 8,66 | 260 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 127х2,5 | 127 | ст3 | 12 | 7,68 | 231 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 127х3 | 127 | ст3 | 12 | 9,17 | 276 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 127х3,5 | 127 | ст3 | 12 | 10,66 | 321 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 127х4 | 127 | ст3 | 12 | 12,13 | 365 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 127х4,5 | 127 | ст3 | 12 | 13,59 | 409 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 127х5 | 127 | ст3 | 12 | 15,04 | 453 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 133х13 | 133 | ст3 | 12 | 38,47 | 1 159 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 133х20 | 133 | ст3 | 12 | 55,73 | 1 680 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 133х3,5 | 133 | ст3 | 12 | 11,18 | 337 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 133х4 | 133 | ст3 | 12 | 12,73 | 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 133х4,5 | 133 | ст3 | 12 | 14,26 | 429 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 133х5 | 133 | ст3 | 12 | 15,78 | 475 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 144х5 | 144 | ст3 | 12 | 17,14 | 516 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 146х8 | 146 | ст3 | 12 | 27,23 | 820 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х3,5 | 159 | ст3 | 12 | 13,42 | 404 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х4 | 159 | ст3 | 12 | 15,29 | 460 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х4,5 | 159 | ст3 | 12 | 17,15 | 516 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х5 | 159 | ст3 | 12 | 18,99 | 572 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х6 | 159 | ст3 | 12 | 22,64 | 682 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х7 | 159 | ст3 | 12 | 26,24 | 791 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х8 | 159 | ст3 | 12 | 29,79 | 898 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 159х9 | 159 | ст3 | 12 | 33,29 | 1 003 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 168х4 | 168 | ст3 | 12 | 16,18 | 487 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 168х4,5 | 168 | ст3 | 12 | 18,14 | 547 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 168х5 | 168 | ст3 | 12 | 20,1 | 605 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 168х6 | 168 | ст3 | 12 | 23,97 | 722 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 168х7 | 168 | ст3 | 12 | 27,79 | 837 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 168х8 | 168 | ст3 | 12 | 31,57 | 951 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 199х6 | 199 | ст3 | 12 | 28,56 | 861 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х10 | 219 | ст3 | 12 | 51,54 | 1 553 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х11 | 219 | ст3 | 12 | 56,42 | 1 701 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х12 | 219 | ст3 | 12 | 61,26 | 1 846 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х13 | 219 | ст3 | 12 | 66,04 | 1 991 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х16 | 219 | ст3 | 12 | 80,1 | 2 414 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х25 | 219 | ст3 | 12 | 119,61 | 3 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х4 | 219 | ст3 | 12 | 21,21 | 639 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х4,5 | 219 | ст3 | 12 | 23,8 | 717 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х5 | 219 | ст3 | 12 | 26,39 | 795 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х5,5 | 219 | ст3 | 12 | 28,96 | 873 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х6 | 219 | ст3 | 12 | 31,52 | 950 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х7 | 219 | ст3 | 12 | 36,6 | 1 103 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х8 | 219 | ст3 | 12 | 41,63 | 1 255 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 219х9 | 219 | ст3 | 12 | 46,61 | 1 405 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 273х5 | 273 | ст3 | 12 | 33,05 | 996 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 273х6 | 273 | ст3 | 12 | 39,51 | 1 191 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 273х7 | 273 | ст3 | 12 | 45,92 | 1 384 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 273х8 | 273 | ст3 | 12 | 52,28 | 1 576 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 273х9 | 273 | ст3 | 12 | 58,59 | 1 766 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 273х10 | 273 | ст3 | 12 | 64,86 | 1 955 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х5 | 325 | ст3 | 12 | 39,46 | 1 189 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х6 | 325 | ст3 | 12 | 47,2 | 1 423 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х7 | 325 | ст3 | 12 | 54,9 | 1 655 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х8 | 325 | ст3 | 12 | 62,54 | 1 885 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х9 | 325 | ст3 | 12 | 70,14 | 2 114 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х10 | 325 | ст3 | 12 | 77,68 | 2 342 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 325х16 | 325 | ст3 | 12 | 121,92 | 3 676 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 351х11 | 351 | ст3 | 12 | 92,23 | 2 780 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х5 | 377 | ст3 | 12 | 45,87 | 1 382 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х6 | 377 | ст3 | 12 | 54,9 | 1 655 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х7 | 377 | ст3 | 12 | 63,87 | 1 925 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х8 | 377 | ст3 | 12 | 72,8 | 2 194 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х9 | 377 | ст3 | 12 | 81,68 | 2 462 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х10 | 377 | ст3 | 12 | 90,51 | 2 728 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 377х12 | 377 | ст3 | 12 | 108,01 | 3 256 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х6 | 426 | ст3 | 12 | 62,15 | 1 873 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х7 | 426 | ст3 | 12 | 72,33 | 2 180 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х8 | 426 | ст3 | 12 | 82,47 | 2 486 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х9 | 426 | ст3 | 12 | 92,55 | 2 790 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х10 | 426 | ст3 | 12 | 102,59 | 3 093 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х12 | 426 | ст3 | 12 | 122,52 | 3 693 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 426х12,7 | 426 | ст3 | 12 | 129,44 | 3 902 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х6 | 530 | ст3 | 12 | 77,53 | 2 337 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х7 | 530 | ст3 | 12 | 90,28 | 2 722 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х8 | 530 | ст3 | 12 | 102,98 | 3 104 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х9 | 530 | ст3 | 12 | 115,64 | 3 486 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х10 | 530 | ст3 | 12 | 128,24 | 3 866 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х11 | 530 | ст3 | 12 | 140,79 | 4 244 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х12 | 530 | ст3 | 12 | 153,29 | 4 621 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х13 | 530 | ст3 | 12 | 165,75 | 4 997 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х14 | 530 | ст3 | 12 | 178,15 | 5 371 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба круглая 530х15 | 530 | ст3 | 12 | 190,51 | 5 743 ₽ за 1 п. м | ||
