Арматура A3
Фильтр по параметрам
Цена от: 9,5 ₽ за 1 п. м
Металл по какому стандарту Вам нужен?
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Класс, марка стали | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 5 | 5 | А500С | Бухты | 0,15 | 9,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 5 | 5 | В500С | Бухты | 0,15 | 9,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | В500С | Бухты | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | Бухты | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А400С | Бухты | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 35ГС | Бухты | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 25Г2С | Бухты | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | 6 | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А400С | 6 | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 35ГС | 6 | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | 11,7 | 0,22 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | В500С | Бухты | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | Бухты | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А400С | Бухты | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | Бухты | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 25Г2С | Бухты | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 6 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 9 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 11,7 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А400С | 11,7 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 6 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 11,7 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 25Г2С | 6 | 0,39 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | Бухты | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 6 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 11,7 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | В500С | Бухты | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | Бухты | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 6 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 11,7 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | Бухты | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | 11,7 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | АТ800 | 6 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | АТ800 | 11,7 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | А500 | 11,7 | 0,62 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | Бухты | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 6 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 11,7 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | 35ГС | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | 35ГС | 6 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | 35ГС | 11,7 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | 25Г2С | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | 25Г2С | 11,7 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | АТ800 | 6 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | АТ800 | 11,7 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | А500 | 11,7 | 0,89 | 54 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | А500С | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | А500С | 6 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | А500С | 11,7 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | 35ГС | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | 35ГС | 11,7 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | 25Г2С | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | 25Г2С | 11,7 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | АТ800 | 6 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | АТ800 | 11,7 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | А500 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | А500 | 11,7 | 1,21 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | А500С | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | А500С | 6 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | А500С | 11,7 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | 35ГС | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | 35ГС | 11,7 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | 25Г2С | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | 25Г2С | 11,7 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | АТ800 | 6 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | АТ800 | 11,7 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | А500 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | А500 | 11,7 | 1,58 | 96 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 18 | 18 | А500С | 2 | 122 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 18 | 18 | А500С | 11,7 | 2 | 122 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 18 | 18 | 35ГС | 2 | 122 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 18 | 18 | 35ГС | 11,7 | 2 | 122 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 18 | 18 | 25Г2С | 2 | 122 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 18 | 18 | 25Г2С | 11,7 | 2 | 122 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | А500С | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 20 | 20 | А500С | 11,7 | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | А500С | 12 | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | 35ГС | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 20 | 20 | 35ГС | 11,7 | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | 25Г2С | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 20 | 20 | 25Г2С | 11,7 | 2,47 | 151 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 22 | 22 | А500С | 2,98 | 182 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 22 | 22 | А500С | 11,7 | 2,98 | 182 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 22 | 22 | 35ГС | 2,98 | 182 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 22 | 22 | 35ГС | 11,7 | 2,98 | 182 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 22 | 22 | 25Г2С | 2,98 | 182 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 22 | 22 | 25Г2С | 11,7 | 2,98 | 182 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 25 | 25 | А500С | 3,85 | 236 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 25 | 25 | А500С | 11,7 | 3,85 | 236 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 25 | 25 | 35ГС | 3,85 | 236 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 25 | 25 | 35ГС | 11,7 | 3,85 | 236 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 25 | 25 | 25Г2С | 3,85 | 236 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 25 | 25 | 25Г2С | 11,7 | 3,85 | 236 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 28 | 28 | А500С | 4,83 | 296 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 28 | 28 | А500С | 11,7 | 4,83 | 296 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 28 | 28 | 35ГС | 4,83 | 296 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 28 | 28 | 35ГС | 11,7 | 4,83 | 296 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 28 | 28 | 25Г2С | 4,83 | 296 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 28 | 28 | 25Г2С | 11,7 | 4,83 | 296 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 32 | 32 | А500С | 6,31 | 386 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 32 | 32 | А500С | 11,7 | 6,31 | 386 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 32 | 32 | 35ГС | 6,31 | 386 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 32 | 32 | 35ГС | 11,7 | 6,31 | 386 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 32 | 32 | 25Г2С | 6,31 | 386 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 32 | 32 | 25Г2С | 11,7 | 6,31 | 386 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 36 | 36 | А500С | 7,99 | 489 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 36 | 36 | А500С | 11,7 | 7,99 | 489 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 36 | 36 | 35ГС | 7,99 | 489 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 36 | 36 | 35ГС | 11,7 | 7,99 | 489 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 36 | 36 | 25Г2С | 7,99 | 489 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 36 | 36 | 25Г2С | 11,7 | 7,99 | 489 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 40 | 40 | А500С | 9,86 | 604 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 40 | 40 | А500С | 11,7 | 9,86 | 604 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 40 | 40 | 35ГС | 9,86 | 604 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 40 | 40 | 35ГС | 11,7 | 9,86 | 604 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 40 | 40 | 25Г2С | 9,86 | 604 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 40 | 40 | 25Г2С | 11,7 | 9,86 | 604 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 5 | 5 | А500С | Бухты | 0,15 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 5 | 5 | В500С | Бухты | 0,15 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | В500С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А400С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 35ГС | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 25Г2С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | 6 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А400С | 6 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 35ГС | 6 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | 11,7 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | В500С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А400С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 25Г2С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 6 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 9 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 11,7 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А400С | 11,7 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 6 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 11,7 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 25Г2С | 6 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 6 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | В500С | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 6 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | АТ800 | 6 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | АТ800 | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | А500 | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | Бухты | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 6 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 11,7 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | 35ГС | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | 35ГС | 6 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | 35ГС | 11,7 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | 25Г2С | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | 25Г2С | 11,7 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | АТ800 | 6 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | АТ800 | 11,7 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | А500 | 11,7 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | А500С | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | А500С | 6 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | А500С | 11,7 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | 35ГС | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | 35ГС | 11,7 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | 25Г2С | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | 25Г2С | 11,7 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | АТ800 | 6 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | АТ800 | 11,7 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 14 | 14 | А500 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 14 | 14 | А500 | 11,7 | 1,21 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | А500С | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | А500С | 6 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | А500С | 11,7 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | 35ГС | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | 35ГС | 11,7 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | 25Г2С | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | 25Г2С | 11,7 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | АТ800 | 6 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | АТ800 | 11,7 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 16 | 16 | А500 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 16 | 16 | А500 | 11,7 | 1,58 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 18 | 18 | А500С | 2 | 134 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 18 | 18 | А500С | 11,7 | 2 | 134 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 18 | 18 | 35ГС | 2 | 134 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 18 | 18 | 35ГС | 11,7 | 2 | 134 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 18 | 18 | 25Г2С | 2 | 134 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 18 | 18 | 25Г2С | 11,7 | 2 | 134 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | А500С | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 20 | 20 | А500С | 11,7 | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | А500С | 12 | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | 35ГС | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 20 | 20 | 35ГС | 11,7 | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 20 | 20 | 25Г2С | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 20 | 20 | 25Г2С | 11,7 | 2,47 | 165 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 22 | 22 | А500С | 2,98 | 200 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 22 | 22 | А500С | 11,7 | 2,98 | 200 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 22 | 22 | 35ГС | 2,98 | 200 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 22 | 22 | 35ГС | 11,7 | 2,98 | 200 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 22 | 22 | 25Г2С | 2,98 | 200 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 22 | 22 | 25Г2С | 11,7 | 2,98 | 200 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 25 | 25 | А500С | 3,85 | 259 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 25 | 25 | А500С | 11,7 | 3,85 | 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 25 | 25 | 35ГС | 3,85 | 259 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 25 | 25 | 35ГС | 11,7 | 3,85 | 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 25 | 25 | 25Г2С | 3,85 | 259 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 25 | 25 | 25Г2С | 11,7 | 3,85 | 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 28 | 28 | А500С | 4,83 | 325 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 28 | 28 | А500С | 11,7 | 4,83 | 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 28 | 28 | 35ГС | 4,83 | 325 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 28 | 28 | 35ГС | 11,7 | 4,83 | 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 28 | 28 | 25Г2С | 4,83 | 325 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 28 | 28 | 25Г2С | 11,7 | 4,83 | 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 32 | 32 | А500С | 6,31 | 424 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 32 | 32 | А500С | 11,7 | 6,31 | 424 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 32 | 32 | 35ГС | 6,31 | 424 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 32 | 32 | 35ГС | 11,7 | 6,31 | 424 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 32 | 32 | 25Г2С | 6,31 | 424 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 32 | 32 | 25Г2С | 11,7 | 6,31 | 424 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 36 | 36 | А500С | 7,99 | 537 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 36 | 36 | А500С | 11,7 | 7,99 | 537 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 36 | 36 | 35ГС | 7,99 | 537 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 36 | 36 | 35ГС | 11,7 | 7,99 | 537 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 36 | 36 | 25Г2С | 7,99 | 537 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 36 | 36 | 25Г2С | 11,7 | 7,99 | 537 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 40 | 40 | А500С | 9,86 | 663 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 40 | 40 | А500С | 11,7 | 9,86 | 663 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 40 | 40 | 35ГС | 9,86 | 663 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 40 | 40 | 35ГС | 11,7 | 9,86 | 663 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 40 | 40 | 25Г2С | 9,86 | 663 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 40 | 40 | 25Г2С | 11,7 | 9,86 | 663 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 5 | 5 | А500С | Бухты | 0,15 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 5 | 5 | В500С | Бухты | 0,15 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | В500С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А400С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 35ГС | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 25Г2С | Бухты | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | 6 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А400С | 6 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | 35ГС | 6 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 6 | 6 | А500С | 11,7 | 0,22 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | В500С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А400С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 25Г2С | Бухты | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 6 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 9 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А500С | 11,7 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | А400С | 11,7 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 6 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 35ГС | 11,7 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 8 | 8 | 25Г2С | 6 | 0,39 | 26 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 6 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500С | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | В500С | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 6 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 35ГС | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | Бухты | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | 25Г2С | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | АТ800 | 6 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | АТ800 | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 10 | 10 | А500 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 10 | 10 | А500 | 11,7 | 0,62 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | Бухты | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | |||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 6 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Арматура 12 | 12 | А500С | 11,7 | 0,89 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
