Проволока
Фильтр по параметрам
Цена от: 0,1 ₽
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер | Марка, тип | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока колючая СББ АКЛ 450/40/3 | 450/40/3 | СББ АКЛ | 10 | 553 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 450/61/3 | 450/61/3 | СББ АКЛ | 15 | 814 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 450/50/3 | 450/50/3 | СББ АКЛ | 10 | 653 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 500/40/3 | 500/40/3 | СББ АКЛ | 15 | 593 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 500/61/3 | 500/61/3 | СББ АКЛ | 10 | 884 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 500/50/3 | 500/50/3 | СББ АКЛ | 10 | 714 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 600/40/3 | 600/40/3 | СББ АКЛ | 15 | 693 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 600/61/3 | 600/61/3 | СББ АКЛ | 10 | 1 065 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 600/50/3 | 600/50/3 | СББ АКЛ | 10 | 894 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 900/31/3 | 900/31/3 | СББ АКЛ | 10 | 794 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 450/62/5 | 450/62/5 | СББ АКЛ | 10 | 854 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 500/62/5 | 500/62/5 | СББ АКЛ | 10 | 955 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 600/62/5 | 600/62/5 | СББ АКЛ | 10 | 1 105 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 600/68/5 | 600/68/5 | СББ АКЛ | 10 | 1 226 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 900/42/5 | 900/42/5 | СББ АКЛ | 10 | 1 105 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 900/62/5 | 900/62/5 | СББ АКЛ | 10 | 1 608 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 900/100/5 | 900/100/5 | СББ АКЛ | 20 | 2 603 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 900/108/5 | 900/108/5 | СББ АКЛ | 20 | 2 965 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 950/100/5 | 950/100/5 | СББ АКЛ | 20 | 2 794 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 950/108/5 | 950/108/5 | СББ АКЛ | 20 | 3 015 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 955/100/5 | 955/100/5 | СББ АКЛ | 20 | 2 804 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АКЛ 955/108/5 | 955/108/5 | СББ АКЛ | 20 | 3 015 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая ПББ АКЛ 450/52 | 450/52 | ПББ АКЛ | 10 | 1 015 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая ПББ АКЛ 500/48 | 500/48 | ПББ АКЛ | 10 | 1 055 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая ПББ АКЛ 600/44 | 600/44 | ПББ АКЛ | 10 | 1 105 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая ПББ АКЛ 900/44 | 900/44 | ПББ АКЛ | 10 | 1 497 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 450/40/3 | 450/40/3 | СББ АСКЛ | 10 | 673 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 450/61/3 | 450/61/3 | СББ АСКЛ | 15 | 894 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 450/50/3 | 450/50/3 | СББ АСКЛ | 10 | 729 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 500/40/3 | 500/40/3 | СББ АСКЛ | 10 | 693 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 500/61/3 | 500/61/3 | СББ АСКЛ | 15 | 985 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 500/50/3 | 500/50/3 | СББ АСКЛ | 10 | 742 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 600/40/3 | 600/40/3 | СББ АСКЛ | 10 | 734 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 600/61/3 | 600/61/3 | СББ АСКЛ | 15 | 1 116 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 600/50/3 | 600/50/3 | СББ АСКЛ | 10 | 859 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 900/42/5 | 900/42/5 | СББ АСКЛ | 10 | 1 136 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 900/31/3 | 900/31/3 | СББ АСКЛ | 10 | 814 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 450/62/5 | 450/62/5 | СББ АСКЛ | 10 | 894 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 500/62/5 | 500/62/5 | СББ АСКЛ | 10 | 894 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 600/62/5 | 600/62/5 | СББ АСКЛ | 10 | 1 045 ₽ за шт. | |||
| Проволока колючая СББ АСКЛ 900/62/5 | 900/62/5 | СББ АСКЛ | 10 | 1 719 ₽ за шт. | |||
| Проволока нихромовая 0,3 | 0,3 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,4 | 0,4 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 1,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,5 | 0,5 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 1,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,55 | 0,55 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 2,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,6 | 0,6 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 2,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,7 | 0,7 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 3,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,8 | 0,8 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 4,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,85 | 0,85 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 5,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 0,9 | 0,9 | Х15Н60 | Бухты | 0 | 6,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1 | 1 | Х15Н60 | Бухты | 0,01 | 7,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1,2 | 1,2 | Х15Н60 | Бухты | 0,01 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1,3 | 1,3 | Х15Н60 | Бухты | 0,01 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1,4 | 1,4 | Х15Н60 | Бухты | 0,01 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1,5 | 1,5 | Х15Н60 | Бухты | 0,01 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1,6 | 1,6 | Х15Н60 | Бухты | 0,02 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 1,8 | 1,8 | Х15Н60 | Бухты | 0,02 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 2 | 2 | Х15Н60 | Бухты | 0,02 | 29 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 2,2 | 2,2 | Х15Н60 | Бухты | 0,03 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 2,5 | 2,5 | Х15Н60 | Бухты | 0,04 | 46 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 2,8 | 2,8 | Х15Н60 | Бухты | 0,05 | 58 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 3 | 3 | Х15Н60 | Бухты | 0,06 | 66 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 3,5 | 3,5 | Х15Н60 | Бухты | 0,08 | 91 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 3,7 | 3,7 | Х15Н60 | Бухты | 0,08 | 101 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 3,8 | 3,8 | Х15Н60 | Бухты | 0,09 | 107 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 4 | 4 | Х15Н60 | Бухты | 0,1 | 118 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 4,5 | 4,5 | Х15Н60 | Бухты | 0,12 | 150 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 4,7 | 4,7 | Х15Н60 | Бухты | 0,14 | 164 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 4,8 | 4,8 | Х15Н60 | Бухты | 0,14 | 171 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 5 | 5 | Х15Н60 | Бухты | 0,15 | 185 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 6 | 6 | Х15Н60 | Бухты | 0,22 | 267 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 7 | 7 | Х15Н60 | Бухты | 0,3 | 364 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока нихромовая 8 | 8 | Х15Н60 | Бухты | 0,39 | 475 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 0,8 | 0,8 | СВ-08Г2С | Бухты | 0 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1 | 1 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,2 | 1,2 | СВ-08А | Бухты | 0,01 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 1,6 | 1,6 | СВ-08Г2С | Бухты | 0,02 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 2 | 2 | СВ-08А | Бухты | 0,02 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 3 | 3 | СВ-08А | Бухты | 0,06 | 3,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока сварочная 4 | 4 | СВ-08А | Бухты | 0,1 | 5,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 черная Бухты | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 оцинкованная Бухты | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 черная Бухты | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 оцинкованная Бухты | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 черная Бухты | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 оцинкованная Бухты | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 черная Бухты | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 оцинкованная Бухты | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 черная Бухты | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 оцинкованная Бухты | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 черная Бухты | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 оцинкованная Бухты | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 черная Бухты | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 оцинкованная Бухты | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 черная Бухты | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 оцинкованная Бухты | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 черная Бухты | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 оцинкованная Бухты | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 черная Бухты | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 оцинкованная Бухты | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 черная Бухты | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 оцинкованная Бухты | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 черная Бухты | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 оцинкованная Бухты | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 черная Бухты | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 оцинкованная Бухты | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 черная Бухты | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 оцинкованная Бухты | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 черная Бухты | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 оцинкованная Бухты | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 черная Бухты | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 оцинкованная Бухты | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 черная Бухты | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 оцинкованная Бухты | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 черная Бухты | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 оцинкованная Бухты | 2,2 | оцинк. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 черная Бухты | 2,5 | черн. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 оцинкованная Бухты | 2,5 | оцинк. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 черная Бухты | 2,8 | черн. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 оцинкованная Бухты | 2,8 | оцинк. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 черная Бухты | 3 | черн. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 оцинкованная Бухты | 3 | оцинк. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 черная Бухты | 3,5 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 оцинкованная Бухты | 3,5 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 черная Бухты | 3,7 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 оцинкованная Бухты | 3,7 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 черная Бухты | 3,8 | черн. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 оцинкованная Бухты | 3,8 | оцинк. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 черная Бухты | 4 | черн. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 оцинкованная Бухты | 4 | оцинк. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 черная Бухты | 4,5 | черн. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 оцинкованная Бухты | 4,5 | оцинк. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 черная Бухты | 4,7 | черн. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 оцинкованная Бухты | 4,7 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 черная Бухты | 4,8 | черн. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 оцинкованная Бухты | 4,8 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 черная Бухты | 5 | черн. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 оцинкованная Бухты | 5 | оцинк. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 черная Бухты | 6 | черн. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 оцинкованная Бухты | 6 | оцинк. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 черная Бухты | 7 | черн. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 оцинкованная Бухты | 7 | оцинк. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 черная Бухты | 8 | черн. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 оцинкованная Бухты | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
