Проволока 7 ГОСТ 2590-2006 оцинк. Бухты

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
28 140 ₽ за тонну
8,5 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм7
- Покрытиеоцинк.
- Длина, мБухты
- ГОСТГОСТ 2590-2006
- Масса 1 п. м, кг0,3
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Проволока торговая
Фильтр по параметрам
Цена от: 0,1 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Покрытие | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока 4,5 | 4,5 | оцинк. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | черн. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | черн. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | черн. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | оцинк. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | черн. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | оцинк. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | черн. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | оцинк. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | черн. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Проволока 6 ГОСТ 2590-2006 оцинк. БухтыДиаметр, мм: 6
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2590-20066,3 ₽ за 1 п. м - Проволока 7 ГОСТ 2590-2006 черн. БухтыДиаметр, мм: 7
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2590-20068,5 ₽ за 1 п. м - Проволока 8 ГОСТ 2590-2006 черн. БухтыДиаметр, мм: 8
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2590-200611 ₽ за 1 п. м - Проволока 8 ГОСТ 2590-2006 оцинк. БухтыДиаметр, мм: 8
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2590-200611 ₽ за 1 п. м - Проволока 0,3 ГОСТ 7348-81 черн. БухтыДиаметр, мм: 0,3
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 7348-810,1 ₽ за 1 п. м
Отзывы
Отзывов пока нет.