Проволока торговая
Фильтр по параметрам
Цена от: 0,1 ₽ за 1 п. м
Металл по какому стандарту Вам нужен?
ВсеГОСТ 14959-79ГОСТ 2246-70ГОСТ 2590-2006ГОСТ 3282-74ГОСТ 6727-80ГОСТ 7348-81
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Покрытие | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока 0,3 черная Бухты | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 оцинкованная Бухты | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 черная Бухты | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 оцинкованная Бухты | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 черная Бухты | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 оцинкованная Бухты | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 черная Бухты | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 оцинкованная Бухты | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 черная Бухты | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 оцинкованная Бухты | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 черная Бухты | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 оцинкованная Бухты | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 черная Бухты | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 оцинкованная Бухты | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 черная Бухты | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 оцинкованная Бухты | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 черная Бухты | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 оцинкованная Бухты | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 черная Бухты | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 оцинкованная Бухты | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 черная Бухты | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 оцинкованная Бухты | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 черная Бухты | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 оцинкованная Бухты | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 черная Бухты | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 оцинкованная Бухты | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 черная Бухты | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 оцинкованная Бухты | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 черная Бухты | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 оцинкованная Бухты | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 черная Бухты | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 оцинкованная Бухты | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 черная Бухты | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 оцинкованная Бухты | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 черная Бухты | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 оцинкованная Бухты | 2,2 | оцинк. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 черная Бухты | 2,5 | черн. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 оцинкованная Бухты | 2,5 | оцинк. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 черная Бухты | 2,8 | черн. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 оцинкованная Бухты | 2,8 | оцинк. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 черная Бухты | 3 | черн. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 оцинкованная Бухты | 3 | оцинк. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 черная Бухты | 3,5 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 оцинкованная Бухты | 3,5 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 черная Бухты | 3,7 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 оцинкованная Бухты | 3,7 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 черная Бухты | 3,8 | черн. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 оцинкованная Бухты | 3,8 | оцинк. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 черная Бухты | 4 | черн. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 оцинкованная Бухты | 4 | оцинк. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 черная Бухты | 4,5 | черн. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 оцинкованная Бухты | 4,5 | оцинк. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 черная Бухты | 4,7 | черн. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 оцинкованная Бухты | 4,7 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 черная Бухты | 4,8 | черн. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 оцинкованная Бухты | 4,8 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 черная Бухты | 5 | черн. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 оцинкованная Бухты | 5 | оцинк. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 черная Бухты | 6 | черн. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 оцинкованная Бухты | 6 | оцинк. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 черная Бухты | 7 | черн. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 оцинкованная Бухты | 7 | оцинк. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 черная Бухты | 8 | черн. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 оцинкованная Бухты | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | оцинк. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 | 2,5 | черн. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 | 2,5 | оцинк. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 | 2,8 | черн. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 | 2,8 | оцинк. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 | 3 | черн. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 | 3 | оцинк. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 | 3,5 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 | 3,5 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 | 3,7 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 | 3,7 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 | 3,8 | черн. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 | 3,8 | оцинк. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 | 4 | черн. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 | 4 | оцинк. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 | 4,5 | черн. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 | 4,5 | оцинк. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | черн. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | черн. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | черн. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | оцинк. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | черн. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | оцинк. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | черн. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | оцинк. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | черн. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | оцинк. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 | 2,5 | черн. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 | 2,5 | оцинк. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 | 2,8 | черн. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 | 2,8 | оцинк. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 | 3 | черн. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 | 3 | оцинк. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 | 3,5 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 | 3,5 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 | 3,7 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 | 3,7 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 | 3,8 | черн. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 | 3,8 | оцинк. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 | 4 | черн. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 | 4 | оцинк. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 | 4,5 | черн. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 | 4,5 | оцинк. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | черн. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | черн. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | черн. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | оцинк. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | черн. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | оцинк. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | черн. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | оцинк. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | черн. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 | 2,2 | оцинк. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 | 2,5 | черн. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 | 2,5 | оцинк. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 | 2,8 | черн. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 | 2,8 | оцинк. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 | 3 | черн. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 | 3 | оцинк. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 | 3,5 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 | 3,5 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 | 3,7 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,7 | 3,7 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 | 3,8 | черн. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,8 | 3,8 | оцинк. | Бухты | 0,09 | 2,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 | 4 | черн. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4 | 4 | оцинк. | Бухты | 0,1 | 2,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 | 4,5 | черн. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,5 | 4,5 | оцинк. | Бухты | 0,12 | 3,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | черн. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,7 | 4,7 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 3,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | черн. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 4,8 | 4,8 | оцинк. | Бухты | 0,14 | 4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | черн. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 5 | 5 | оцинк. | Бухты | 0,15 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | черн. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 6 | 6 | оцинк. | Бухты | 0,22 | 6,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | черн. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 7 | 7 | оцинк. | Бухты | 0,3 | 8,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | черн. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 8 | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
