Проволока 0,6 ГОСТ 2246-70 оцинк. Бухты

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
28 140 ₽ за тонну
0,1 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм0,6
- Покрытиеоцинк.
- Длина, мБухты
- ГОСТГОСТ 2246-70
- Масса 1 п. м, кг0
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Проволока торговая
Фильтр по параметрам
Цена от: 0,1 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Покрытие | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока 8 | 8 | оцинк. | Бухты | 0,39 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,3 | 0,3 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,4 | 0,4 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,5 | 0,5 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,55 | 0,55 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,6 | 0,6 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | черн. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,7 | 0,7 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,8 | 0,8 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Проволока 0,55 ГОСТ 2246-70 оцинк. БухтыДиаметр, мм: 0,55
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2246-700,1 ₽ за 1 п. м - Проволока 0,6 ГОСТ 2246-70 черн. БухтыДиаметр, мм: 0,6
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2246-700,1 ₽ за 1 п. м - Проволока 0,7 ГОСТ 2246-70 черн. БухтыДиаметр, мм: 0,7
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2246-700,1 ₽ за 1 п. м - Проволока 0,7 ГОСТ 2246-70 оцинк. БухтыДиаметр, мм: 0,7
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2246-700,1 ₽ за 1 п. м - Проволока 0,8 ГОСТ 2246-70 черн. БухтыДиаметр, мм: 0,8
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты
ГОСТ: ГОСТ 2246-700,2 ₽ за 1 п. м
Отзывы
Отзывов пока нет.