Проволока 1,4 черная Бухты

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
28 140 ₽ за тонну
0,4 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм1,4
- Покрытиечерн.
- Длина, мБухты
- Масса 1 п. м, кг0,01
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Проволока торговая
Фильтр по параметрам
Цена от: 0,1 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Покрытие | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока 0,85 черная Бухты | 0,85 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,85 оцинкованная Бухты | 0,85 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 черная Бухты | 0,9 | черн. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 0,9 оцинкованная Бухты | 0,9 | оцинк. | Бухты | 0 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 черная Бухты | 1 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1 оцинкованная Бухты | 1 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 черная Бухты | 1,2 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,2 оцинкованная Бухты | 1,2 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 черная Бухты | 1,3 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,3 оцинкованная Бухты | 1,3 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 черная Бухты | 1,4 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,4 оцинкованная Бухты | 1,4 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 черная Бухты | 1,5 | черн. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,5 оцинкованная Бухты | 1,5 | оцинк. | Бухты | 0,01 | 0,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 черная Бухты | 1,6 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,6 оцинкованная Бухты | 1,6 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 черная Бухты | 1,8 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 1,8 оцинкованная Бухты | 1,8 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 черная Бухты | 2 | черн. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2 оцинкованная Бухты | 2 | оцинк. | Бухты | 0,02 | 0,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 черная Бухты | 2,2 | черн. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,2 оцинкованная Бухты | 2,2 | оцинк. | Бухты | 0,03 | 0,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 черная Бухты | 2,5 | черн. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,5 оцинкованная Бухты | 2,5 | оцинк. | Бухты | 0,04 | 1,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 черная Бухты | 2,8 | черн. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 2,8 оцинкованная Бухты | 2,8 | оцинк. | Бухты | 0,05 | 1,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 черная Бухты | 3 | черн. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3 оцинкованная Бухты | 3 | оцинк. | Бухты | 0,06 | 1,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 черная Бухты | 3,5 | черн. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Проволока 3,5 оцинкованная Бухты | 3,5 | оцинк. | Бухты | 0,08 | 2,2 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Проволока 1,3 черная БухтыДиаметр, мм: 1,3
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты0,3 ₽ за 1 п. м - Проволока 1,3 оцинкованная БухтыДиаметр, мм: 1,3
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты0,3 ₽ за 1 п. м - Проволока 1,4 оцинкованная БухтыДиаметр, мм: 1,4
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты0,4 ₽ за 1 п. м - Проволока 1,5 черная БухтыДиаметр, мм: 1,5
Покрытие: черн.
Длина, м: Бухты0,4 ₽ за 1 п. м - Проволока 1,5 оцинкованная БухтыДиаметр, мм: 1,5
Покрытие: оцинк.
Длина, м: Бухты0,4 ₽ за 1 п. м
Отзывы
Отзывов пока нет.