Ежедневно 9:00–18:00zakaz@metall177.ru+7 (977) 400-00-30
Ежедневно 9:00–18:00zakaz@metall177.ru+7 (977) 400-00-30
Балка сварная ГОСТ 8239-89
Фильтр по параметрам
Цена от: 4 567 ₽ за 1 п. м
Размер
Все30 К130 К230 К330 К435 К135 К235 К340 К140 К240 К340 К440 К540 Ш140 Ш240 Ш345 Ш150 Б150 Б250 Б350 Ш150 Ш250 Ш350 Ш455 Б155 Б260 Б160 Б260 Ш160 Ш260 Ш360 Ш470 Б070 Б170 Б270 Ш170 Ш270 Ш370 Ш470 Ш580 Б180 Б280 Ш180 Ш290 Б190 Б290 Ш190 Ш2100 Б1100 Б2100 Б3100 Б4100 Ш1100 Ш2100 Ш3100 Ш4
Металл по какому стандарту Вам нужен?
ВсеГОСТ 8239-89СТО АСЧМ 20-93
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Номер профиля | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварная балка 30 К1 | 30 К1 | ст3 | 12 | 88,67 | 5 346 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К1 | 30 К1 | 09Г2С | 12 | 88,67 | 5 346 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К2 | 30 К2 | ст3 | 12 | 97,75 | 5 894 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К2 | 30 К2 | 09Г2С | 12 | 97,75 | 5 894 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К3 | 30 К3 | ст3 | 12 | 112 | 6 753 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К3 | 30 К3 | 09Г2С | 12 | 112 | 6 753 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К4 | 30 К4 | ст3 | 12 | 111,92 | 6 748 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 30 К4 | 30 К4 | 09Г2С | 12 | 111,92 | 6 748 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 35 К1 | 35 К1 | ст3 | 12 | 113,42 | 6 839 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 35 К1 | 35 К1 | 09Г2С | 12 | 113,42 | 6 839 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 35 К2 | 35 К2 | ст3 | 12 | 140,5 | 8 472 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 35 К2 | 35 К2 | 09Г2С | 12 | 140,5 | 8 472 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 35 К3 | 35 К3 | ст3 | 12 | 147,33 | 8 884 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 35 К3 | 35 К3 | 09Г2С | 12 | 147,33 | 8 884 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К1 | 40 К1 | ст3 | 12 | 149,33 | 9 004 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К1 | 40 К1 | 09Г2С | 12 | 149,33 | 9 004 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К2 | 40 К2 | ст3 | 12 | 179,92 | 10 849 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К2 | 40 К2 | 09Г2С | 12 | 179,92 | 10 849 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К3 | 40 К3 | ст3 | 12 | 204,92 | 12 356 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К3 | 40 К3 | 09Г2С | 12 | 204,92 | 12 356 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К4 | 40 К4 | ст3 | 12 | 243 | 14 652 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К4 | 40 К4 | 09Г2С | 12 | 243 | 14 652 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К5 | 40 К5 | ст3 | 12 | 299,5 | 18 059 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 К5 | 40 К5 | 09Г2С | 12 | 299,5 | 18 059 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 Ш1 | 40 Ш1 | ст3 | 12 | 94,83 | 5 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 Ш1 | 40 Ш1 | 09Г2С | 12 | 94,83 | 5 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 Ш2 | 40 Ш2 | ст3 | 12 | 114,17 | 6 884 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 Ш2 | 40 Ш2 | 09Г2С | 12 | 114,17 | 6 884 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 Ш3 | 40 Ш3 | ст3 | 12 | 127 | 7 658 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 40 Ш3 | 40 Ш3 | 09Г2С | 12 | 127 | 7 658 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 45 Ш1 | 45 Ш1 | ст3 | 12 | 125,83 | 7 587 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 45 Ш1 | 45 Ш1 | 09Г2С | 12 | 125,83 | 7 587 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Б1 | 50 Б1 | ст3 | 12 | 75,75 | 4 567 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Б1 | 50 Б1 | 09Г2С | 12 | 75,75 | 4 567 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Б2 | 50 Б2 | ст3 | 12 | 82,33 | 4 964 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Б2 | 50 Б2 | 09Г2С | 12 | 82,33 | 4 964 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Б3 | 50 Б3 | ст3 | 12 | 95,67 | 5 768 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Б3 | 50 Б3 | 09Г2С | 12 | 95,67 | 5 768 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш1 | 50 Ш1 | ст3 | 12 | 119,5 | 7 205 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш1 | 50 Ш1 | 09Г2С | 12 | 119,5 | 7 205 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш2 | 50 Ш2 | ст3 | 12 | 143,5 | 8 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш2 | 50 Ш2 | 09Г2С | 12 | 143,5 | 8 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш3 | 50 Ш3 | ст3 | 12 | 162,33 | 9 788 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш3 | 50 Ш3 | 09Г2С | 12 | 162,33 | 9 788 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш4 | 50 Ш4 | ст3 | 12 | 176,75 | 10 658 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 50 Ш4 | 50 Ш4 | 09Г2С | 12 | 176,75 | 10 658 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 55 Б1 | 55 Б1 | ст3 | 12 | 91 | 5 487 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 55 Б1 | 55 Б1 | 09Г2С | 12 | 91 | 5 487 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 55 Б2 | 55 Б2 | ст3 | 12 | 98,17 | 5 919 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 55 Б2 | 55 Б2 | 09Г2С | 12 | 98,17 | 5 919 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Б1 | 60 Б1 | ст3 | 12 | 95,83 | 5 778 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Б1 | 60 Б1 | 09Г2С | 12 | 95,83 | 5 778 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Б2 | 60 Б2 | ст3 | 12 | 111,25 | 6 708 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Б2 | 60 Б2 | 09Г2С | 12 | 111,25 | 6 708 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш1 | 60 Ш1 | ст3 | 12 | 138,83 | 8 371 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш1 | 60 Ш1 | 09Г2С | 12 | 138,83 | 8 371 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш2 | 60 Ш2 | ст3 | 12 | 174,58 | 10 527 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш2 | 60 Ш2 | 09Г2С | 12 | 174,58 | 10 527 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш3 | 60 Ш3 | ст3 | 12 | 206,75 | 12 467 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш3 | 60 Ш3 | 09Г2С | 12 | 206,75 | 12 467 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш4 | 60 Ш4 | ст3 | 12 | 230,17 | 13 879 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 60 Ш4 | 60 Ш4 | 09Г2С | 12 | 230,17 | 13 879 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Б0 | 70 Б0 | ст3 | 12 | 122,58 | 7 391 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Б0 | 70 Б0 | 09Г2С | 12 | 122,58 | 7 391 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Б1 | 70 Б1 | ст3 | 12 | 130,42 | 7 864 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Б1 | 70 Б1 | 09Г2С | 12 | 130,42 | 7 864 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Б2 | 70 Б2 | ст3 | 12 | 145,67 | 8 783 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Б2 | 70 Б2 | 09Г2С | 12 | 145,67 | 8 783 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш1 | 70 Ш1 | ст3 | 12 | 178,75 | 10 778 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш1 | 70 Ш1 | 09Г2С | 12 | 178,75 | 10 778 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш2 | 70 Ш2 | ст3 | 12 | 202,25 | 12 195 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш2 | 70 Ш2 | 09Г2С | 12 | 202,25 | 12 195 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш3 | 70 Ш3 | ст3 | 12 | 236,08 | 14 235 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш3 | 70 Ш3 | 09Г2С | 12 | 236,08 | 14 235 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш4 | 70 Ш4 | ст3 | 12 | 267,5 | 16 130 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш4 | 70 Ш4 | 09Г2С | 12 | 267,5 | 16 130 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш5 | 70 Ш5 | ст3 | 12 | 304,5 | 18 361 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 70 Ш5 | 70 Ш5 | 09Г2С | 12 | 304,5 | 18 361 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Б1 | 80 Б1 | ст3 | 12 | 164,5 | 9 919 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Б1 | 80 Б1 | 09Г2С | 12 | 164,5 | 9 919 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Б2 | 80 Б2 | ст3 | 12 | 182,25 | 10 989 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Б2 | 80 Б2 | 09Г2С | 12 | 182,25 | 10 989 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Ш1 | 80 Ш1 | ст3 | 12 | 169,25 | 10 205 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Ш1 | 80 Ш1 | 09Г2С | 12 | 169,25 | 10 205 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Ш2 | 80 Ш2 | ст3 | 12 | 200,92 | 12 115 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 80 Ш2 | 80 Ш2 | 09Г2С | 12 | 200,92 | 12 115 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Б1 | 90 Б1 | ст3 | 12 | 203,92 | 12 296 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Б1 | 90 Б1 | 09Г2С | 12 | 203,92 | 12 296 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Б2 | 90 Б2 | ст3 | 12 | 228,33 | 13 768 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Б2 | 90 Б2 | 09Г2С | 12 | 228,33 | 13 768 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Ш1 | 90 Ш1 | ст3 | 12 | 202,83 | 12 230 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Ш1 | 90 Ш1 | 09Г2С | 12 | 202,83 | 12 230 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Ш2 | 90 Ш2 | ст3 | 12 | 225,5 | 13 597 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 90 Ш2 | 90 Ш2 | 09Г2С | 12 | 225,5 | 13 597 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б1 | 100 Б1 | ст3 | 12 | 233,83 | 14 099 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б1 | 100 Б1 | 09Г2С | 12 | 233,83 | 14 099 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б2 | 100 Б2 | ст3 | 12 | 265,33 | 15 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б2 | 100 Б2 | 09Г2С | 12 | 265,33 | 15 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б3 | 100 Б3 | ст3 | 12 | 290,08 | 17 491 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б3 | 100 Б3 | 09Г2С | 12 | 290,08 | 17 491 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б4 | 100 Б4 | ст3 | 12 | 333,5 | 20 110 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Б4 | 100 Б4 | 09Г2С | 12 | 333,5 | 20 110 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш1 | 100 Ш1 | ст3 | 12 | 233,67 | 14 090 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш1 | 100 Ш1 | 09Г2С | 12 | 233,67 | 14 090 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш2 | 100 Ш2 | ст3 | 12 | 265,33 | 15 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш2 | 100 Ш2 | 09Г2С | 12 | 265,33 | 15 999 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш3 | 100 Ш3 | ст3 | 12 | 289,75 | 17 471 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш3 | 100 Ш3 | 09Г2С | 12 | 289,75 | 17 471 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш4 | 100 Ш4 | ст3 | 12 | 333 | 20 079 ₽ за 1 п. м | ||
| Сварная балка 100 Ш4 | 100 Ш4 | 09Г2С | 12 | 333 | 20 079 ₽ за 1 п. м |
metall177.ru
Контакты
- +7 (977) 400-00-30
- zakaz@metall177.ru
- Ежедневно 9:00–18:00
- Заказать звонок