Ежедневно 9:00–18:00zakaz@metall177.ru+7 (977) 400-00-30
Ежедневно 9:00–18:00zakaz@metall177.ru+7 (977) 400-00-30
Стальная полоса 40 мм
Фильтр по параметрам
Цена от: 473 ₽ за 1 п. м
Металл по какому стандарту Вам нужен?
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Толщина, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 40х50 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 15,7 | 473 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х60 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 18,84 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х70 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 21,98 | 662 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х80 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 25,12 | 757 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х90 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 28,26 | 852 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х100 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 31,4 | 946 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х120 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 37,68 | 1 136 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х130 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 40,82 | 1 230 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х140 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 43,96 | 1 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х150 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 47,1 | 1 420 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х160 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 50,24 | 1 514 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х180 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 56,52 | 1 704 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х200 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 62,8 | 1 893 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х220 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 69,08 | 2 082 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х50 | 40 | ст3 | 6 | 15,7 | 473 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х60 | 40 | ст3 | 6 | 18,84 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х70 | 40 | ст3 | 6 | 21,98 | 662 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х80 | 40 | ст3 | 6 | 25,12 | 757 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х90 | 40 | ст3 | 6 | 28,26 | 852 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х100 | 40 | ст3 | 6 | 31,4 | 946 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х120 | 40 | ст3 | 6 | 37,68 | 1 136 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х130 | 40 | ст3 | 6 | 40,82 | 1 230 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х140 | 40 | ст3 | 6 | 43,96 | 1 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х150 | 40 | ст3 | 6 | 47,1 | 1 420 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х160 | 40 | ст3 | 6 | 50,24 | 1 514 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х180 | 40 | ст3 | 6 | 56,52 | 1 704 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х200 | 40 | ст3 | 6 | 62,8 | 1 893 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х220 | 40 | ст3 | 6 | 69,08 | 2 082 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х50 | 40 | ст3 | 6 | 15,7 | 473 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х60 | 40 | ст3 | 6 | 18,84 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х70 | 40 | ст3 | 6 | 21,98 | 662 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х80 | 40 | ст3 | 6 | 25,12 | 757 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х90 | 40 | ст3 | 6 | 28,26 | 852 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х100 | 40 | ст3 | 6 | 31,4 | 946 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х120 | 40 | ст3 | 6 | 37,68 | 1 136 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х130 | 40 | ст3 | 6 | 40,82 | 1 230 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х140 | 40 | ст3 | 6 | 43,96 | 1 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х150 | 40 | ст3 | 6 | 47,1 | 1 420 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х160 | 40 | ст3 | 6 | 50,24 | 1 514 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х180 | 40 | ст3 | 6 | 56,52 | 1 704 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х200 | 40 | ст3 | 6 | 62,8 | 1 893 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х220 | 40 | ст3 | 6 | 69,08 | 2 082 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х50 | 40 | ст3 | 6 | 15,7 | 473 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х60 | 40 | ст3 | 6 | 18,84 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х70 | 40 | ст3 | 6 | 21,98 | 662 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х80 | 40 | ст3 | 6 | 25,12 | 757 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х90 | 40 | ст3 | 6 | 28,26 | 852 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х100 | 40 | ст3 | 6 | 31,4 | 946 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х120 | 40 | ст3 | 6 | 37,68 | 1 136 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х130 | 40 | ст3 | 6 | 40,82 | 1 230 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х140 | 40 | ст3 | 6 | 43,96 | 1 325 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х150 | 40 | ст3 | 6 | 47,1 | 1 420 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х160 | 40 | ст3 | 6 | 50,24 | 1 514 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х180 | 40 | ст3 | 6 | 56,52 | 1 704 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х200 | 40 | ст3 | 6 | 62,8 | 1 893 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 40х220 | 40 | ст3 | 6 | 69,08 | 2 082 ₽ за 1 п. м |
metall177.ru
Контакты
- +7 (977) 400-00-30
- zakaz@metall177.ru
- Ежедневно 9:00–18:00
- Заказать звонок