Круг 170 ГОСТ 2590-2006 У8А 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
4 653 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм170
- СтальУ8А
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 2590-2006
- Масса 1 п. м, кг178,09
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Стальной круг
Фильтр по параметрам
Цена от: 1,5 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 165 | 165 | У8А | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | ст35 | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | ст45 | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | ст20 | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | 40ХН | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | 30ХГСА | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | 15Х5М | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 165 | 165 | Х12МФ | 6 | 167,77 | 4 383 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | ст3 | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | 65Г | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | У8А | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | ст35 | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | ст45 | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | ст20 | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | 40ХН | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | 30ХГСА | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | 15Х5М | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 170 | 170 | Х12МФ | 6 | 178,09 | 4 653 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | ст3 | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | 65Г | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | У8А | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | ст35 | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | ст45 | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | ст20 | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | 40ХН | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | 30ХГСА | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | 15Х5М | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 175 | 175 | Х12МФ | 6 | 188,72 | 4 931 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 180 | 180 | ст3 | 6 | 199,66 | 5 217 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 180 | 180 | 65Г | 6 | 199,66 | 5 217 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Круг 170 ГОСТ 2590-2006 ст3 6Диаметр, мм: 170
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-20064 653 ₽ за 1 п. м - Круг 170 ГОСТ 2590-2006 65Г 6Диаметр, мм: 170
Сталь: 65Г
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-20064 653 ₽ за 1 п. м - Круг 170 ГОСТ 2590-2006 ст35 6Диаметр, мм: 170
Сталь: ст35
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-20064 653 ₽ за 1 п. м - Круг 170 ГОСТ 2590-2006 ст45 6Диаметр, мм: 170
Сталь: ст45
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-20064 653 ₽ за 1 п. м - Круг 170 ГОСТ 2590-2006 ст20 6Диаметр, мм: 170
Сталь: ст20
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-20064 653 ₽ за 1 п. м
Отзывы
Отзывов пока нет.