Круг 235 ГОСТ 2590-88 ст3 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
8 892 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм235
- Стальст3
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 2590-88
- Масса 1 п. м, кг340,31
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Стальной круг
Фильтр по параметрам
Цена от: 1,5 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 230 | 230 | ст3 | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | 65Г | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | У8А | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | ст35 | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | ст45 | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | ст20 | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | 40ХН | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | 30ХГСА | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | 15Х5М | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 230 | 230 | Х12МФ | 6 | 325,98 | 8 517 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | ст3 | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | 65Г | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | У8А | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | ст35 | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | ст45 | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | ст20 | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | 40ХН | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | 30ХГСА | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | 15Х5М | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 235 | 235 | Х12МФ | 6 | 340,31 | 8 892 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | ст3 | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | 65Г | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | У8А | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | ст35 | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | ст45 | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | ст20 | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | 40ХН | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | 30ХГСА | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | 15Х5М | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 240 | 240 | Х12МФ | 6 | 354,95 | 9 274 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Круг 230 ГОСТ 2590-88 15Х5М 6Диаметр, мм: 230
Сталь: 15Х5М
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-888 517 ₽ за 1 п. м - Круг 230 ГОСТ 2590-88 Х12МФ 6Диаметр, мм: 230
Сталь: Х12МФ
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-888 517 ₽ за 1 п. м - Круг 235 ГОСТ 2590-88 65Г 6Диаметр, мм: 235
Сталь: 65Г
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-888 892 ₽ за 1 п. м - Круг 235 ГОСТ 2590-88 У8А 6Диаметр, мм: 235
Сталь: У8А
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-888 892 ₽ за 1 п. м - Круг 235 ГОСТ 2590-88 ст35 6Диаметр, мм: 235
Сталь: ст35
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2590-888 892 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.