Круг 45 ГОСТ 7417-75 40ХН 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
326 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм45
- Сталь40ХН
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 7417-75
- Масса 1 п. м, кг12,48
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Стальной круг
Фильтр по параметрам
Цена от: 1,5 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 44 | 44 | 40ХН | 6 | 11,93 | 311 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 44 | 44 | 30ХГСА | 6 | 11,93 | 311 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 44 | 44 | 15Х5М | 6 | 11,93 | 311 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 44 | 44 | Х12МФ | 6 | 11,93 | 311 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | ст3 | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | 65Г | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | У8А | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | ст35 | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | ст45 | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | ст20 | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | 40ХН | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | 30ХГСА | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | 15Х5М | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 45 | 45 | Х12МФ | 6 | 12,48 | 326 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | ст3 | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | 65Г | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | У8А | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | ст35 | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | ст45 | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | ст20 | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | 40ХН | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | 30ХГСА | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | 15Х5М | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 46 | 46 | Х12МФ | 6 | 13,04 | 340 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 48 | 48 | ст3 | 6 | 14,2 | 370 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 48 | 48 | 65Г | 6 | 14,2 | 370 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 48 | 48 | У8А | 6 | 14,2 | 370 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 48 | 48 | ст35 | 6 | 14,2 | 370 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 48 | 48 | ст45 | 6 | 14,2 | 370 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 48 | 48 | ст20 | 6 | 14,2 | 370 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Круг 45 ГОСТ 7417-75 ст45 6Диаметр, мм: 45
Сталь: ст45
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-75326 ₽ за 1 п. м - Круг 45 ГОСТ 7417-75 ст20 6Диаметр, мм: 45
Сталь: ст20
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-75326 ₽ за 1 п. м - Круг 45 ГОСТ 7417-75 30ХГСА 6Диаметр, мм: 45
Сталь: 30ХГСА
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-75326 ₽ за 1 п. м - Круг 45 ГОСТ 7417-75 15Х5М 6Диаметр, мм: 45
Сталь: 15Х5М
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-75326 ₽ за 1 п. м - Круг 45 ГОСТ 7417-75 Х12МФ 6Диаметр, мм: 45
Сталь: Х12МФ
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-75326 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.