Круг 450 ГОСТ 7417-75 30ХГСА 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
32 606 ₽ за 1 п. м
- Диаметр, мм450
- Сталь30ХГСА
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 7417-75
- Масса 1 п. м, кг1247,86
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Стальной круг
Фильтр по параметрам
Цена от: 1,5 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Диаметр, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 430 | 430 | 30ХГСА | 6 | 1139,4 | 29 772 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 430 | 430 | 15Х5М | 6 | 1139,4 | 29 772 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 430 | 430 | Х12МФ | 6 | 1139,4 | 29 772 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | ст3 | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | 65Г | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | У8А | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | ст35 | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | ст45 | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | ст20 | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | 40ХН | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | 30ХГСА | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | 15Х5М | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 450 | 450 | Х12МФ | 6 | 1247,86 | 32 606 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | ст3 | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | 65Г | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | У8А | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | ст35 | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | ст45 | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | ст20 | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | 40ХН | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | 30ХГСА | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | 15Х5М | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 460 | 460 | Х12МФ | 6 | 1303,93 | 34 071 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | ст3 | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | 65Г | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | У8А | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | ст35 | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | ст45 | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | ст20 | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м | ||
| Круг 480 | 480 | 40ХН | 6 | 1419,78 | 37 098 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Круг 450 ГОСТ 7417-75 ст20 6Диаметр, мм: 450
Сталь: ст20
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-7532 606 ₽ за 1 п. м - Круг 450 ГОСТ 7417-75 40ХН 6Диаметр, мм: 450
Сталь: 40ХН
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-7532 606 ₽ за 1 п. м - Круг 450 ГОСТ 7417-75 15Х5М 6Диаметр, мм: 450
Сталь: 15Х5М
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-7532 606 ₽ за 1 п. м - Круг 450 ГОСТ 7417-75 Х12МФ 6Диаметр, мм: 450
Сталь: Х12МФ
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-7532 606 ₽ за 1 п. м - Круг 460 ГОСТ 7417-75 ст3 6Диаметр, мм: 460
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 7417-7534 071 ₽ за 1 п. м
Отзывы
Отзывов пока нет.