Квадрат 135 ГОСТ 2591-2006 ст20 6 купить от 6470р за 1 п. м с доставкой по Москве и области – metall177

Квадрат 135 ГОСТ 2591-2006 ст20 6

Квадрат 135 ГОСТ 2591-2006 ст20 6

Рассчитать:

Результат: нет

Цена

45 225 ₽ за тонну

6 470 ₽ за 1 п. м

  • Сторона, мм135
  • Стальст20
  • Длина, м6
  • ГОСТГОСТ 2591-2006
  • Масса 1 п. м, кг143,07

Другие размеры

Купить в 1 клик

По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.

Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.

По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Квадрат 135 ГОСТ 2591-2006 ст20 6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Другие размеры: Стальной металлический квадрат

Фильтр по параметрам

Цена от: 5,7 ₽ за 1 п. м

Сортировать:

Наименование (кликабельно)Сторона, ммСтальДлина, мМасса 1 п. м, кгЦенаРасчетКупить
Квадрат 125125ст206122,665 547 ₽ за 1 п. м
Квадрат 125125ст36122,665 547 ₽ за 1 п. м
Квадрат 125125ст356122,665 547 ₽ за 1 п. м
Квадрат 125125ст456122,665 547 ₽ за 1 п. м
Квадрат 13013040Х6132,675 999 ₽ за 1 п. м
Квадрат 130130ст206132,675 999 ₽ за 1 п. м
Квадрат 130130ст36132,675 999 ₽ за 1 п. м
Квадрат 130130ст356132,675 999 ₽ за 1 п. м
Квадрат 130130ст456132,675 999 ₽ за 1 п. м
Квадрат 13513540Х6143,076 470 ₽ за 1 п. м
Квадрат 135135ст206143,076 470 ₽ за 1 п. м
Квадрат 135135ст36143,076 470 ₽ за 1 п. м
Квадрат 135135ст356143,076 470 ₽ за 1 п. м
Квадрат 135135ст456143,076 470 ₽ за 1 п. м
Квадрат 14014040Х6153,866 958 ₽ за 1 п. м
Квадрат 140140ст206153,866 958 ₽ за 1 п. м
Квадрат 140140ст36153,866 958 ₽ за 1 п. м
Квадрат 140140ст356153,866 958 ₽ за 1 п. м
Квадрат 140140ст456153,866 958 ₽ за 1 п. м
Квадрат 15015040Х6176,637 987 ₽ за 1 п. м
Квадрат 150150ст206176,637 987 ₽ за 1 п. м
Квадрат 150150ст36176,637 987 ₽ за 1 п. м
Квадрат 150150ст356176,637 987 ₽ за 1 п. м
Квадрат 150150ст456176,637 987 ₽ за 1 п. м
Квадрат 16016040Х6200,969 088 ₽ за 1 п. м
Квадрат 160160ст206200,969 088 ₽ за 1 п. м
Квадрат 160160ст36200,969 088 ₽ за 1 п. м
Квадрат 160160ст356200,969 088 ₽ за 1 п. м
Квадрат 160160ст456200,969 088 ₽ за 1 п. м
Квадрат 16516540Х6213,729 665 ₽ за 1 п. м

Все товары раздела (945) →

Похожие товары

Рассчитать:

Вес: —Длина: —
Цена: —Сумма: —