Квадрат 165 ГОСТ 2591-2006 ст20 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
45 225 ₽ за тонну
9 665 ₽ за 1 п. м
- Сторона, мм165
- Стальст20
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 2591-2006
- Масса 1 п. м, кг213,72
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Be the first to review “Квадрат 165 ГОСТ 2591-2006 ст20 6”Cancel Reply
Другие размеры: Стальной металлический квадрат
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,7 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Сторона, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 150 | 150 | ст20 | 6 | 176,63 | 7 987 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 150 | 150 | ст3 | 6 | 176,63 | 7 987 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 150 | 150 | ст35 | 6 | 176,63 | 7 987 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 150 | 150 | ст45 | 6 | 176,63 | 7 987 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 160 | 160 | 40Х | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 160 | 160 | ст20 | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 160 | 160 | ст3 | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 160 | 160 | ст35 | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 160 | 160 | ст45 | 6 | 200,96 | 9 088 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 165 | 165 | 40Х | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 165 | 165 | ст20 | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 165 | 165 | ст3 | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 165 | 165 | ст35 | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 165 | 165 | ст45 | 6 | 213,72 | 9 665 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 170 | 170 | 40Х | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 170 | 170 | ст20 | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 170 | 170 | ст3 | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 170 | 170 | ст35 | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 170 | 170 | ст45 | 6 | 226,87 | 10 259 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 175 | 175 | 40Х | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 175 | 175 | ст20 | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 175 | 175 | ст3 | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 175 | 175 | ст35 | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 175 | 175 | ст45 | 6 | 240,41 | 10 872 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 180 | 180 | 40Х | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 180 | 180 | ст20 | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 180 | 180 | ст3 | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 180 | 180 | ст35 | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 180 | 180 | ст45 | 6 | 254,34 | 11 502 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 185 | 185 | 40Х | 6 | 268,67 | 12 150 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Квадрат 160 ГОСТ 2591-2006 ст45 6Сторона, мм: 160
Сталь: ст45
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20069 088 ₽ за 1 п. м - Квадрат 165 ГОСТ 2591-2006 40Х 6Сторона, мм: 165
Сталь: 40Х
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20069 665 ₽ за 1 п. м - Квадрат 165 ГОСТ 2591-2006 ст3 6Сторона, мм: 165
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20069 665 ₽ за 1 п. м - Квадрат 165 ГОСТ 2591-2006 ст35 6Сторона, мм: 165
Сталь: ст35
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20069 665 ₽ за 1 п. м - Квадрат 165 ГОСТ 2591-2006 ст45 6Сторона, мм: 165
Сталь: ст45
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20069 665 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.