Квадрат 4 ГОСТ 2591-2006 ст20 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
45 225 ₽ за тонну
5,7 ₽ за 1 п. м
- Сторона, мм4
- Стальст20
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 2591-2006
- Масса 1 п. м, кг0,13
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Be the first to review “Квадрат 4 ГОСТ 2591-2006 ст20 6”Cancel Reply
Другие размеры: Стальной металлический квадрат
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,7 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Сторона, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 370 ст20 6 | 370 | ст20 | 6 | 1074,67 | 48 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 370 ст3 6 | 370 | ст3 | 6 | 1074,67 | 48 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 370 ст35 6 | 370 | ст35 | 6 | 1074,67 | 48 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 370 ст45 6 | 370 | ст45 | 6 | 1074,67 | 48 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 450 40Х 6 | 450 | 40Х | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 450 ст20 6 | 450 | ст20 | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 450 ст3 6 | 450 | ст3 | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 450 ст35 6 | 450 | ст35 | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 450 ст45 6 | 450 | ст45 | 6 | 1589,63 | 71 890 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 4 | 4 | 40Х | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 4 | 4 | ст20 | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 4 | 4 | ст3 | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 4 | 4 | ст35 | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 4 | 4 | ст45 | 6 | 0,13 | 5,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 5 | 5 | 40Х | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 5 | 5 | ст20 | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 5 | 5 | ст3 | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 5 | 5 | ст35 | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 5 | 5 | ст45 | 6 | 0,2 | 8,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 6 | 6 | 40Х | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 6 | 6 | ст20 | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 6 | 6 | ст3 | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 6 | 6 | ст35 | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 6 | 6 | ст45 | 6 | 0,28 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 8 | 8 | 40Х | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 8 | 8 | ст20 | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 8 | 8 | ст3 | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 8 | 8 | ст35 | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 8 | 8 | ст45 | 6 | 0,5 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 10 | 10 | 40Х | 6 | 0,79 | 35 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Квадрат 450 ст45 6Сторона, мм: 450
Сталь: ст45
Длина, м: 671 890 ₽ за 1 п. м - Квадрат 4 ГОСТ 2591-2006 40Х 6Сторона, мм: 4
Сталь: 40Х
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20065,7 ₽ за 1 п. м - Квадрат 4 ГОСТ 2591-2006 ст3 6Сторона, мм: 4
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20065,7 ₽ за 1 п. м - Квадрат 4 ГОСТ 2591-2006 ст35 6Сторона, мм: 4
Сталь: ст35
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20065,7 ₽ за 1 п. м - Квадрат 4 ГОСТ 2591-2006 ст45 6Сторона, мм: 4
Сталь: ст45
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20065,7 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.