Квадрат 50 ГОСТ 2591-2006 ст3 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
45 225 ₽ за тонну
887 ₽ за 1 п. м
- Сторона, мм50
- Стальст3
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 2591-2006
- Масса 1 п. м, кг19,63
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Be the first to review “Квадрат 50 ГОСТ 2591-2006 ст3 6”Cancel Reply
Другие размеры: Стальной металлический квадрат
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,7 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Сторона, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 40 | 40 | ст3 | 6 | 12,56 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 40 | 40 | ст35 | 6 | 12,56 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 40 | 40 | ст45 | 6 | 12,56 | 568 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 45 | 45 | 40Х | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 45 | 45 | ст20 | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 45 | 45 | ст3 | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 45 | 45 | ст35 | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 45 | 45 | ст45 | 6 | 15,9 | 718 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 50 | 50 | 40Х | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 50 | 50 | ст20 | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 50 | 50 | ст3 | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 50 | 50 | ст35 | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 50 | 50 | ст45 | 6 | 19,63 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 60 | 60 | 40Х | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 60 | 60 | ст20 | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 60 | 60 | ст3 | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 60 | 60 | ст35 | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 60 | 60 | ст45 | 6 | 28,26 | 1 278 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 65 | 65 | 40Х | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 65 | 65 | ст20 | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 65 | 65 | ст3 | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 65 | 65 | ст35 | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 65 | 65 | ст45 | 6 | 33,17 | 1 499 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 70 | 70 | 40Х | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 70 | 70 | ст20 | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 70 | 70 | ст3 | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 70 | 70 | ст35 | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 70 | 70 | ст45 | 6 | 38,47 | 1 739 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 75 | 75 | 40Х | 6 | 44,16 | 1 996 ₽ за 1 п. м | ||
| Квадрат 75 | 75 | ст20 | 6 | 44,16 | 1 996 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Квадрат 50 ГОСТ 2591-2006 40Х 6Сторона, мм: 50
Сталь: 40Х
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-2006887 ₽ за 1 п. м - Квадрат 50 ГОСТ 2591-2006 ст20 6Сторона, мм: 50
Сталь: ст20
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-2006887 ₽ за 1 п. м - Квадрат 50 ГОСТ 2591-2006 ст35 6Сторона, мм: 50
Сталь: ст35
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-2006887 ₽ за 1 п. м - Квадрат 50 ГОСТ 2591-2006 ст45 6Сторона, мм: 50
Сталь: ст45
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-2006887 ₽ за 1 п. м - Квадрат 60 ГОСТ 2591-2006 40Х 6Сторона, мм: 60
Сталь: 40Х
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 2591-20061 278 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.