Лист 24х1500х6000 ст45

Цена
42 601 ₽ за лист
25 125 ₽ за тонну
- Толщина, мм24
- Стальст45
- Ширина, мм1500
- Длина, мм6000
- Масса листа, кг1695,6
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Лист горячекатаный
Фильтр по параметрам
Цена от: 924 ₽ за лист
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Толщина, мм | Сталь | Масса листа, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист 22х1500х6000 10ХСНД | 22 | 10ХСНД | 1554,3 | 39 051 ₽ за лист | ||
| Лист 22х1500х6000 20ХГСА | 22 | 20ХГСА | 1554,3 | 39 051 ₽ за лист | ||
| Лист 22х1500х6000 У8А | 22 | У8А | 1554,3 | 39 051 ₽ за лист | ||
| Лист 22х1500х6000 12ХМ | 22 | 12ХМ | 1554,3 | 39 051 ₽ за лист | ||
| Лист 22х1500х6000 12Х1МФ | 22 | 12Х1МФ | 1554,3 | 39 051 ₽ за лист | ||
| Лист 22х1500х6000 60С2А | 22 | 60С2А | 1554,3 | 39 051 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 ст3 | 24 | ст3 | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 09Г2С | 24 | 09Г2С | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 ст20 | 24 | ст20 | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 ст35 | 24 | ст35 | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 ст45 | 24 | ст45 | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 65Г | 24 | 65Г | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 17Г1С | 24 | 17Г1С | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 10ХСНД | 24 | 10ХСНД | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 20ХГСА | 24 | 20ХГСА | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 У8А | 24 | У8А | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 12ХМ | 24 | 12ХМ | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 12Х1МФ | 24 | 12Х1МФ | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 24х1500х6000 60С2А | 24 | 60С2А | 1695,6 | 42 601 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 ст3 | 25 | ст3 | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 09Г2С | 25 | 09Г2С | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 ст20 | 25 | ст20 | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 ст35 | 25 | ст35 | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 ст45 | 25 | ст45 | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 65Г | 25 | 65Г | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 17Г1С | 25 | 17Г1С | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 10ХСНД | 25 | 10ХСНД | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 20ХГСА | 25 | 20ХГСА | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 У8А | 25 | У8А | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист | ||
| Лист 25х1500х6000 12ХМ | 25 | 12ХМ | 1766,25 | 44 377 ₽ за лист |
Похожие товары
- Лист 24х1500х6000 ст20Толщина, мм: 24
Сталь: ст2042 601 ₽ за лист - Лист 24х1500х6000 ст35Толщина, мм: 24
Сталь: ст3542 601 ₽ за лист - Лист 24х1500х6000 65ГТолщина, мм: 24
Сталь: 65Г42 601 ₽ за лист - Лист 24х1500х6000 17Г1СТолщина, мм: 24
Сталь: 17Г1С42 601 ₽ за лист - Лист 24х1500х6000 10ХСНДТолщина, мм: 24
Сталь: 10ХСНД42 601 ₽ за лист
Reviews
There are no reviews yet.