Лист 47х1500х6000 ст20

Цена
83 428 ₽ за лист
25 125 ₽ за тонну
- Толщина, мм47
- Стальст20
- Ширина, мм1500
- Длина, мм6000
- Масса листа, кг3320,55
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Лист горячекатаный
Фильтр по параметрам
Цена от: 924 ₽ за лист
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Толщина, мм | Сталь | Масса листа, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист 45х1500х6000 65Г | 45 | 65Г | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 17Г1С | 45 | 17Г1С | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 10ХСНД | 45 | 10ХСНД | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 20ХГСА | 45 | 20ХГСА | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 У8А | 45 | У8А | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 12ХМ | 45 | 12ХМ | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 12Х1МФ | 45 | 12Х1МФ | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 45х1500х6000 60С2А | 45 | 60С2А | 3179,25 | 79 878 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 ст3 | 47 | ст3 | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 09Г2С | 47 | 09Г2С | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 ст20 | 47 | ст20 | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 ст35 | 47 | ст35 | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 ст45 | 47 | ст45 | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 65Г | 47 | 65Г | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 17Г1С | 47 | 17Г1С | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 10ХСНД | 47 | 10ХСНД | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 20ХГСА | 47 | 20ХГСА | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 У8А | 47 | У8А | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 12ХМ | 47 | 12ХМ | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 12Х1МФ | 47 | 12Х1МФ | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 47х1500х6000 60С2А | 47 | 60С2А | 3320,55 | 83 428 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 ст3 | 50 | ст3 | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 09Г2С | 50 | 09Г2С | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 ст20 | 50 | ст20 | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 ст35 | 50 | ст35 | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 ст45 | 50 | ст45 | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 65Г | 50 | 65Г | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 17Г1С | 50 | 17Г1С | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 10ХСНД | 50 | 10ХСНД | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист | ||
| Лист 50х1500х6000 20ХГСА | 50 | 20ХГСА | 3532,5 | 88 754 ₽ за лист |
Похожие товары
- Лист 47х1500х6000 ст3Толщина, мм: 47
Сталь: ст383 428 ₽ за лист - Лист 47х1500х6000 09Г2СТолщина, мм: 47
Сталь: 09Г2С83 428 ₽ за лист - Лист 47х1500х6000 ст35Толщина, мм: 47
Сталь: ст3583 428 ₽ за лист - Лист 47х1500х6000 ст45Толщина, мм: 47
Сталь: ст4583 428 ₽ за лист - Лист 47х1500х6000 65ГТолщина, мм: 47
Сталь: 65Г83 428 ₽ за лист
Reviews
There are no reviews yet.