Полоса 10х65 ГОСТ 103-2006 ст3 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
30 150 ₽ за тонну
153 ₽ за 1 п. м
- Толщина, мм10
- Стальст3
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 103-2006
- Масса 1 п. м, кг5,1
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Стальная полоса
Фильтр по параметрам
Цена от: 9,5 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Толщина, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 10х20 | 10 | ст3 | 6 | 1,57 | 47 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х25 | 10 | ст3 | 6 | 1,96 | 59 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х30 | 10 | ст3 | 6 | 2,36 | 71 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х35 | 10 | ст3 | 6 | 2,75 | 82 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х36 | 10 | ст3 | 6 | 2,83 | 85 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х40 | 10 | ст3 | 6 | 3,14 | 94 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х45 | 10 | ст3 | 6 | 3,53 | 106 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х50 | 10 | ст3 | 6 | 3,93 | 118 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х55 | 10 | ст3 | 6 | 4,32 | 130 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х60 | 10 | ст3 | 6 | 4,71 | 142 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х65 | 10 | ст3 | 6 | 5,1 | 153 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х70 | 10 | ст3 | 6 | 5,5 | 165 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х75 | 10 | ст3 | 6 | 5,89 | 177 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х80 | 10 | ст3 | 6 | 6,28 | 189 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х90 | 10 | ст3 | 6 | 7,07 | 213 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х100 | 10 | ст3 | 6 | 7,85 | 236 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х110 | 10 | ст3 | 6 | 8,64 | 260 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х120 | 10 | ст3 | 6 | 9,42 | 284 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х130 | 10 | ст3 | 6 | 10,21 | 307 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х140 | 10 | ст3 | 6 | 10,99 | 331 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х150 | 10 | ст3 | 6 | 11,78 | 355 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х160 | 10 | ст3 | 6 | 12,56 | 378 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х170 | 10 | ст3 | 6 | 13,35 | 402 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х180 | 10 | ст3 | 6 | 14,13 | 426 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х190 | 10 | ст3 | 6 | 14,92 | 449 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х200 | 10 | ст3 | 6 | 15,7 | 473 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х210 | 10 | ст3 | 6 | 16,49 | 497 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х220 | 10 | ст3 | 6 | 17,27 | 520 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х230 | 10 | ст3 | 6 | 18,06 | 544 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 10х240 | 10 | ст3 | 6 | 18,84 | 568 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Полоса 10х55 ГОСТ 103-2006 ст3 6Толщина, мм: 10
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 103-2006130 ₽ за 1 п. м - Полоса 10х60 ГОСТ 103-2006 ст3 6Толщина, мм: 10
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 103-2006142 ₽ за 1 п. м - Полоса 10х70 ГОСТ 103-2006 ст3 6Толщина, мм: 10
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 103-2006165 ₽ за 1 п. м - Полоса 10х75 ГОСТ 103-2006 ст3 6Толщина, мм: 10
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 103-2006177 ₽ за 1 п. м - Полоса 10х80 ГОСТ 103-2006 ст3 6Толщина, мм: 10
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 103-2006189 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.