Полоса 25х45 ГОСТ 6009-74 ст3 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
30 150 ₽ за тонну
266 ₽ за 1 п. м
- Толщина, мм25
- Стальст3
- Длина, м6
- ГОСТГОСТ 6009-74
- Масса 1 п. м, кг8,83
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Стальная полоса
Фильтр по параметрам
Цена от: 9,5 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Толщина, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 20х160 | 20 | ст3 | 6 | 25,12 | 757 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х180 | 20 | ст3 | 6 | 28,26 | 852 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х200 | 20 | ст3 | 6 | 31,4 | 946 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х220 | 20 | ст3 | 6 | 34,54 | 1 041 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х250 | 20 | ст3 | 6 | 39,25 | 1 183 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х300 | 20 | ст3 | 6 | 47,1 | 1 420 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х350 | 20 | ст3 | 6 | 54,95 | 1 656 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 20х400 | 20 | ст3 | 6 | 62,8 | 1 893 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х32 | 25 | ст3 | 6 | 6,28 | 189 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х40 | 25 | ст3 | 6 | 7,85 | 236 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х45 | 25 | ст3 | 6 | 8,83 | 266 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х50 | 25 | ст3 | 6 | 9,81 | 295 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х60 | 25 | ст3 | 6 | 11,78 | 355 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х70 | 25 | ст3 | 6 | 13,74 | 414 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х80 | 25 | ст3 | 6 | 15,7 | 473 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х90 | 25 | ст3 | 6 | 17,66 | 532 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х100 | 25 | ст3 | 6 | 19,63 | 591 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х120 | 25 | ст3 | 6 | 23,55 | 710 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х130 | 25 | ст3 | 6 | 25,51 | 769 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х140 | 25 | ст3 | 6 | 27,48 | 828 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х150 | 25 | ст3 | 6 | 29,44 | 887 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х160 | 25 | ст3 | 6 | 31,4 | 946 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х180 | 25 | ст3 | 6 | 35,33 | 1 065 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х200 | 25 | ст3 | 6 | 39,25 | 1 183 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х210 | 25 | ст3 | 6 | 41,21 | 1 242 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х220 | 25 | ст3 | 6 | 43,18 | 1 301 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х250 | 25 | ст3 | 6 | 49,06 | 1 479 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 25х300 | 25 | ст3 | 6 | 58,88 | 1 775 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 30х40 | 30 | ст3 | 6 | 9,42 | 284 ₽ за 1 п. м | ||
| Полоса 30х45 | 30 | ст3 | 6 | 10,6 | 319 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Полоса 25х32 ГОСТ 6009-74 ст3 6Толщина, мм: 25
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 6009-74189 ₽ за 1 п. м - Полоса 25х40 ГОСТ 6009-74 ст3 6Толщина, мм: 25
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 6009-74236 ₽ за 1 п. м - Полоса 25х50 ГОСТ 6009-74 ст3 6Толщина, мм: 25
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 6009-74295 ₽ за 1 п. м - Полоса 25х60 ГОСТ 6009-74 ст3 6Толщина, мм: 25
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 6009-74355 ₽ за 1 п. м - Полоса 25х70 ГОСТ 6009-74 ст3 6Толщина, мм: 25
Сталь: ст3
Длина, м: 6
ГОСТ: ГОСТ 6009-74414 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.