Труба 12х12х0,8 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
25 125 ₽ за тонну
6,9 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм12
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг0,27
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба квадратная
Фильтр по параметрам
Цена от: 4,4 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 200х200х5,5 | 200 | ст3 | 12 | 33,18 | 833 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х300х7 | 300 | ст3 | 12 | 63,74 | 1 601 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х0,6 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,17 | 4,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х0,7 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,2 | 5 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х0,8 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,22 | 5,6 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х0,9 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,25 | 6,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х1 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,27 | 6,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х1,2 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,31 | 7,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 10х10х1,5 | 10 | 09Г2С | 6 | 0,37 | 9,3 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 12х12х0,7 | 12 | 09Г2С | 6 | 0,24 | 6,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 12х12х0,8 | 12 | 09Г2С | 6 | 0,27 | 6,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 12х12х0,9 | 12 | 09Г2С | 6 | 0,3 | 7,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 12х12х1 | 12 | 09Г2С | 6 | 0,33 | 8,4 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 12х12х1,2 | 12 | 09Г2С | 6 | 0,39 | 9,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 12х12х1,5 | 12 | 09Г2С | 6 | 0,46 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х0,6 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,27 | 6,7 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х0,7 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,31 | 7,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х0,8 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,35 | 8,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х0,9 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,39 | 9,8 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,43 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,1 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,46 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,2 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,5 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,3 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,54 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,4 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,57 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,5 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,61 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,7 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,67 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х1,8 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,7 | 17 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 15х15х2 | 15 | 09Г2С | 6 | 0,76 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 16х16х0,6 | 16 | 09Г2С | 6 | 0,29 | 7,2 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 16х16х0,7 | 16 | 09Г2С | 6 | 0,33 | 8,3 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 10х10х1,5 09Г2С 6Размер, мм: 10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 69,3 ₽ за 1 п. м - Труба 12х12х0,7 09Г2С 6Размер, мм: 12
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 66,1 ₽ за 1 п. м - Труба 12х12х0,9 09Г2С 6Размер, мм: 12
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 67,7 ₽ за 1 п. м - Труба 12х12х1 09Г2С 6Размер, мм: 12
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 68,4 ₽ за 1 п. м - Труба 12х12х1,2 09Г2С 6Размер, мм: 12
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 69,8 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.