Труба 150х150х4 09Г2С 12

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
25 125 ₽ за тонну
455 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм150
- Сталь09Г2С
- Длина, м12
- Масса 1 п. м, кг18,12
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба квадратная
Фильтр по параметрам
Цена от: 4,4 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 140х140х6 | 140 | 09Г2С | 12 | 24,76 | 622 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х7 | 140 | ст3 | 12 | 28,57 | 717 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х7 | 140 | 09Г2С | 12 | 28,57 | 717 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х8 | 140 | ст3 | 12 | 32,29 | 811 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х8 | 140 | 09Г2С | 12 | 32,29 | 811 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х9 ст3 12 | 140 | ст3 | 12 | 35,93 | 902 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х9 09Г2С 12 | 140 | 09Г2С | 12 | 35,93 | 902 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х10 ст3 12 | 140 | ст3 | 12 | 39,47 | 991 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 140х140х10 09Г2С 12 | 140 | 09Г2С | 12 | 39,47 | 991 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х4 | 150 | ст3 | 12 | 18,12 | 455 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х4 | 150 | 09Г2С | 12 | 18,12 | 455 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х5 | 150 | ст3 | 12 | 22,43 | 563 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х5 | 150 | 09Г2С | 12 | 22,43 | 563 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х6 | 150 | ст3 | 12 | 26,64 | 669 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х6 | 150 | 09Г2С | 12 | 26,64 | 669 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х7 | 150 | ст3 | 12 | 30,77 | 773 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х7 | 150 | 09Г2С | 12 | 30,77 | 773 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х8 | 150 | ст3 | 12 | 34,81 | 874 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х8 | 150 | 09Г2С | 12 | 34,81 | 874 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х10 | 150 | ст3 | 12 | 42,61 | 1 070 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х150х10 | 150 | 09Г2С | 12 | 42,61 | 1 070 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х4 | 160 | ст3 | 12 | 19,38 | 486 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х4 | 160 | 09Г2С | 12 | 19,38 | 486 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х5 | 160 | ст3 | 12 | 24 | 602 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х5 | 160 | 09Г2С | 12 | 24 | 602 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х6 | 160 | ст3 | 12 | 28,53 | 716 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х6 | 160 | 09Г2С | 12 | 28,53 | 716 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х7 | 160 | ст3 | 12 | 32,97 | 828 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х7 | 160 | 09Г2С | 12 | 32,97 | 828 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х160х8 | 160 | ст3 | 12 | 37,32 | 937 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 140х140х10 09Г2С 12Размер, мм: 140
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 12991 ₽ за 1 п. м - Труба 150х150х4 ст3 12Размер, мм: 150
Сталь: ст3
Длина, м: 12455 ₽ за 1 п. м - Труба 150х150х5 ст3 12Размер, мм: 150
Сталь: ст3
Длина, м: 12563 ₽ за 1 п. м - Труба 150х150х5 09Г2С 12Размер, мм: 150
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 12563 ₽ за 1 п. м - Труба 150х150х6 ст3 12Размер, мм: 150
Сталь: ст3
Длина, м: 12669 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.