Труба 20х20х1,8 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
25 125 ₽ за тонну
24 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм20
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг0,98
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба квадратная
Фильтр по параметрам
Цена от: 4,4 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 20х20х0,9 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,53 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,58 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,1 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,64 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,2 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,69 | 17 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,3 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,74 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,35 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,77 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,4 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,79 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,5 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,84 | 21 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,7 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,94 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,75 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,96 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х1,8 | 20 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х20х2 | 20 | 09Г2С | 6 | 1,08 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х0,7 | 22 | 09Г2С | 6 | 0,46 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х0,8 | 22 | 09Г2С | 6 | 0,52 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х0,9 | 22 | 09Г2С | 6 | 0,59 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х1 | 22 | 09Г2С | 6 | 0,65 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х1,2 | 22 | 09Г2С | 6 | 0,76 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х1,5 | 22 | 09Г2С | 6 | 0,94 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 22х22х2 | 22 | 09Г2С | 6 | 1,2 | 30 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х0,7 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,53 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х0,8 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,6 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х0,9 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,67 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,74 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,1 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,81 | 20 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,2 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,88 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,3 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,94 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,35 | 25 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,4 | 25 | 09Г2С | 6 | 1,01 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,5 | 25 | 09Г2С | 6 | 1,08 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х25х1,7 | 25 | 09Г2С | 6 | 1,2 | 30 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 20х20х1,7 09Г2С 6Размер, мм: 20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 623 ₽ за 1 п. м - Труба 20х20х1,75 09Г2С 6Размер, мм: 20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 624 ₽ за 1 п. м - Труба 20х20х2 09Г2С 6Размер, мм: 20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 627 ₽ за 1 п. м - Труба 22х22х0,7 09Г2С 6Размер, мм: 22
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 611 ₽ за 1 п. м - Труба 22х22х0,8 09Г2С 6Размер, мм: 22
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 613 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.