Труба 250х150х8 ст3 12

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
1 237 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм250х150
- Стальст3
- Длина, м12
- Масса 1 п. м, кг47,37
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 240х160х8 | 240х160 | ст3 | 12 | 47,37 | 1 237 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х8 | 240х160 | 09Г2С | 12 | 47,37 | 1 237 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х9 | 240х160 | ст3 | 12 | 52,88 | 1 381 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х9 | 240х160 | 09Г2С | 12 | 52,88 | 1 381 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х10 | 240х160 | ст3 | 12 | 58,31 | 1 523 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х10 | 240х160 | 09Г2С | 12 | 58,31 | 1 523 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х12 | 240х160 | ст3 | 12 | 68,89 | 1 800 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х160х12 | 240х160 | 09Г2С | 12 | 68,89 | 1 800 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х6 | 250х150 | ст3 | 12 | 36,06 | 942 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х6 | 250х150 | 09Г2С | 12 | 36,06 | 942 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х8 | 250х150 | ст3 | 12 | 47,37 | 1 237 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х8 | 250х150 | 09Г2С | 12 | 47,37 | 1 237 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х10 | 250х150 | ст3 | 12 | 58,31 | 1 523 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х10 | 250х150 | 09Г2С | 12 | 58,31 | 1 523 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х12 ст3 12 | 250х150 | ст3 | 12 | 68,89 | 1 800 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х12 09Г2С 12 | 250х150 | 09Г2С | 12 | 68,89 | 1 800 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х100х6 | 300х100 | ст3 | 12 | 36,06 | 942 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х100х6 | 300х100 | 09Г2С | 12 | 36,06 | 942 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х100х8 | 300х100 | ст3 | 12 | 47,37 | 1 237 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х100х8 | 300х100 | 09Г2С | 12 | 47,37 | 1 237 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х100х10 | 300х100 | ст3 | 12 | 58,31 | 1 523 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х100х10 | 300х100 | 09Г2С | 12 | 58,31 | 1 523 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х6 | 300х200 | ст3 | 12 | 45,48 | 1 188 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х6 | 300х200 | 09Г2С | 12 | 45,48 | 1 188 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х7 | 300х200 | ст3 | 12 | 52,75 | 1 378 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х7 | 300х200 | 09Г2С | 12 | 52,75 | 1 378 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х8 | 300х200 | ст3 | 12 | 59,93 | 1 565 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х8 | 300х200 | 09Г2С | 12 | 59,93 | 1 565 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х9 ст3 12 | 300х200 | ст3 | 12 | 67,01 | 1 751 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 300х200х9 09Г2С 12 | 300х200 | 09Г2С | 12 | 67,01 | 1 751 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 250х150х6 ст3 12Размер, мм: 250х150
Сталь: ст3
Длина, м: 12942 ₽ за 1 п. м - Труба 250х150х6 09Г2С 12Размер, мм: 250х150
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 12942 ₽ за 1 п. м - Труба 250х150х8 09Г2С 12Размер, мм: 250х150
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 121 237 ₽ за 1 п. м - Труба 250х150х10 ст3 12Размер, мм: 250х150
Сталь: ст3
Длина, м: 121 523 ₽ за 1 п. м - Труба 250х150х10 09Г2С 12Размер, мм: 250х150
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 121 523 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.