Труба 25х10х1 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
13 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм25х10
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг0,5
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 20х10х1,5 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,61 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1,7 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,67 | 17 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х2 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,76 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х0,7 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,36 | 9,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х0,8 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,41 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х0,9 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,46 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,5 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1,1 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,55 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1,2 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,59 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1,5 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,72 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,5 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1,1 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,55 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1,2 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,59 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1,3 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,64 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1,5 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,72 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1,7 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,8 | 21 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х0,7 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,42 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х0,8 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,47 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х0,9 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,53 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х1 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,58 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х1,1 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,64 | 16 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х1,2 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,69 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х1,3 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,74 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х1,5 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,84 | 21 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х1,7 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 0,94 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х15х2 | 25х15 | 09Г2С | 6 | 1,08 | 28 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 28х25х1 | 28х25 | 09Г2С | 6 | 0,79 | 20 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 28х25х1,1 | 28х25 | 09Г2С | 6 | 0,86 | 22 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 28х25х1,2 | 28х25 | 09Г2С | 6 | 0,93 | 24 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 28х25х1,3 | 28х25 | 09Г2С | 6 | 1,01 | 26 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 20х15х1,2 09Г2С 6Размер, мм: 20х15
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 615 ₽ за 1 п. м - Труба 20х15х1,5 09Г2С 6Размер, мм: 20х15
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 618 ₽ за 1 п. м - Труба 25х10х1,1 09Г2С 6Размер, мм: 25х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 614 ₽ за 1 п. м - Труба 25х10х1,2 09Г2С 6Размер, мм: 25х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 615 ₽ за 1 п. м - Труба 25х10х1,3 09Г2С 6Размер, мм: 25х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 616 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.