Труба 50х25х1,75 ст3 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
50 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм50х25
- Стальст3
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг1,92
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 50х20х3 | 50х20 | ст3 | 6 | 2,89 | 75 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х3 | 50х20 | 09Г2С | 6 | 2,89 | 75 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,2 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,35 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,2 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,35 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,3 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,45 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,3 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,45 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,35 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,51 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,35 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,51 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,5 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,67 | 43 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,5 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,67 | 43 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,75 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,92 | 50 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,75 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,92 | 50 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,8 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,97 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,8 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,97 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,18 | 56 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 2,18 | 56 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,5 ст3 6 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,66 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,5 09Г2С 6 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 2,66 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,6 ст3 6 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,76 | 72 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,6 09Г2С 6 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 2,76 | 72 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,8 ст3 6 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,94 | 76 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,8 09Г2С 6 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 2,94 | 76 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х3 | 50х25 | ст3 | 6 | 3,13 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х3 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 3,13 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1,5 | 50х30 | ст3 | 6 | 1,78 | 46 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1,5 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 1,78 | 46 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х2 | 50х30 | ст3 | 6 | 2,33 | 60 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х2 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 2,33 | 60 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х2,5 | 50х30 | ст3 | 6 | 2,86 | 74 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х2,5 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 2,86 | 74 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 50х25х1,5 ст3 6Размер, мм: 50х25
Сталь: ст3
Длина, м: 643 ₽ за 1 п. м - Труба 50х25х1,5 09Г2С 6Размер, мм: 50х25
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 643 ₽ за 1 п. м - Труба 50х25х1,75 09Г2С 6Размер, мм: 50х25
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 650 ₽ за 1 п. м - Труба 50х25х1,8 ст3 6Размер, мм: 50х25
Сталь: ст3
Длина, м: 651 ₽ за 1 п. м - Труба 50х25х1,8 09Г2С 6Размер, мм: 50х25
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 651 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.