Уголок 40х40х4 ст3 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
30 150 ₽ за тонну
72 ₽ за 1 п. м
- Полки, мм40
- Стальст3
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг2,42
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Уголок равнополочный
Фильтр по параметрам
Цена от: 26 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Полки, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 32х32х3 ст3 6 | 32 | ст3 | 6 | 1,46 | 44 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 32х32х3 09Г2С 6 | 32 | 09Г2С | 6 | 1,46 | 44 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 32х32х4 ст3 6 | 32 | ст3 | 6 | 1,91 | 57 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 32х32х4 09Г2С 6 | 32 | 09Г2С | 6 | 1,91 | 57 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 35х35х3 ст3 6 | 35 | ст3 | 6 | 1,6 | 48 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 35х35х3 09Г2С 6 | 35 | 09Г2С | 6 | 1,6 | 48 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 35х35х4 ст3 6 | 35 | ст3 | 6 | 2,1 | 63 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 35х35х4 09Г2С 6 | 35 | 09Г2С | 6 | 2,1 | 63 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 40х40х3 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 1,85 | 55 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 40х40х3 09Г2С 6 | 40 | 09Г2С | 6 | 1,85 | 55 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 40х40х4 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 2,42 | 72 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 40х40х4 09Г2С 6 | 40 | 09Г2С | 6 | 2,42 | 72 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 40х40х5 ст3 6 | 40 | ст3 | 6 | 2,98 | 89 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 40х40х5 09Г2С 6 | 40 | 09Г2С | 6 | 2,98 | 89 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 45х45х4 ст3 6 | 45 | ст3 | 6 | 2,73 | 82 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 45х45х4 09Г2С 6 | 45 | 09Г2С | 6 | 2,73 | 82 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 45х45х5 ст3 6 | 45 | ст3 | 6 | 3,37 | 101 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 45х45х5 09Г2С 6 | 45 | 09Г2С | 6 | 3,37 | 101 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 50х50х4 ст3 6 | 50 | ст3 | 6 | 3,05 | 91 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 50х50х4 09Г2С 6 | 50 | 09Г2С | 6 | 3,05 | 91 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 50х50х5 ст3 12 | 50 | ст3 | 12 | 3,77 | 113 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 50х50х5 09Г2С 12 | 50 | 09Г2С | 12 | 3,77 | 113 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 63х63х4 ст3 12 | 63 | ст3 | 12 | 3,9 | 117 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 63х63х4 09Г2С 12 | 63 | 09Г2С | 12 | 3,9 | 117 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 63х63х5 ст3 12 | 63 | ст3 | 12 | 4,81 | 145 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 63х63х5 09Г2С 12 | 63 | 09Г2С | 12 | 4,81 | 145 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 63х63х6 ст3 12 | 63 | ст3 | 12 | 5,72 | 172 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 63х63х6 09Г2С 12 | 63 | 09Г2С | 12 | 5,72 | 172 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 70х70х5 ст3 12 | 70 | ст3 | 12 | 5,38 | 162 ₽ за 1 п. м | ||
| Уголок 70х70х5 09Г2С 12 | 70 | 09Г2С | 12 | 5,38 | 162 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Уголок 40х40х3 ст3 6Полки, мм: 40
Сталь: ст3
Длина, м: 655 ₽ за 1 п. м - Уголок 40х40х3 09Г2С 6Полки, мм: 40
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 655 ₽ за 1 п. м - Уголок 40х40х4 09Г2С 6Полки, мм: 40
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 672 ₽ за 1 п. м - Уголок 40х40х5 ст3 6Полки, мм: 40
Сталь: ст3
Длина, м: 689 ₽ за 1 п. м - Уголок 40х40х5 09Г2С 6Полки, мм: 40
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 689 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.