Труба 20х10х0,5 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
5,9 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм20х10
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг0,22
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 100х70х5 | 100х70 | ст3 | 12 | 12,22 | 319 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 110х30х2 | 110х30 | ст3 | 12 | 4,22 | 110 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 110х30х3 | 110х30 | ст3 | 12 | 6,19 | 161 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 110х30х4 | 110х30 | ст3 | 12 | 8,07 | 210 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 120х60х2,8 | 120х60 | ст3 | 12 | 7,56 | 197 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 120х60х3,5 | 120х60 | ст3 | 12 | 9,34 | 244 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 150х100х4,5 | 150х100 | ст3 | 12 | 16,75 | 437 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 160х60х4 | 160х60 | ст3 | 12 | 13,1 | 342 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 240х120х4 | 240х120 | ст3 | 12 | 21,89 | 571 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 250х150х7 | 250х150 | ст3 | 12 | 41,76 | 1 091 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х0,5 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,22 | 5,9 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х0,6 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,27 | 7 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х0,7 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,31 | 8,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х0,8 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,35 | 9,1 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х0,9 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,39 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,43 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1,1 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,46 | 12 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1,2 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,5 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1,3 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,54 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1,5 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,61 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х1,7 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,67 | 17 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х10х2 | 20х10 | 09Г2С | 6 | 0,76 | 19 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х0,7 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,36 | 9,5 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х0,8 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,41 | 10 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х0,9 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,46 | 11 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,5 | 13 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1,1 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,55 | 14 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1,2 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,59 | 15 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 20х15х1,5 | 20х15 | 09Г2С | 6 | 0,72 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 25х10х1 | 25х10 | 09Г2С | 6 | 0,5 | 13 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 240х120х4 ст3 12Размер, мм: 240х120
Сталь: ст3
Длина, м: 12571 ₽ за 1 п. м - Труба 250х150х7 ст3 12Размер, мм: 250х150
Сталь: ст3
Длина, м: 121 091 ₽ за 1 п. м - Труба 20х10х0,6 09Г2С 6Размер, мм: 20х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 67 ₽ за 1 п. м - Труба 20х10х0,7 09Г2С 6Размер, мм: 20х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 68,1 ₽ за 1 п. м - Труба 20х10х0,8 09Г2С 6Размер, мм: 20х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 69,1 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.