Труба 40х20х1,75 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
39 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм40х20
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг1,51
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 40х10х1,5 | 40х10 | 09Г2С | 6 | 1,08 | 28 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х0,8 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 0,72 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х0,9 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 0,81 | 21 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 0,9 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,1 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,2 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,07 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,3 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,15 | 30 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,35 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,19 | 31 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,5 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,31 | 34 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,7 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,47 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,75 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,51 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,8 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,55 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х0,8 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 0,79 | 20 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х0,9 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 0,88 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х1 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х1,1 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 1,07 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х1,7 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 1,61 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х30х1,5 | 40х30 | 09Г2С | 6 | 1,55 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х10х0,8 | 50х10 | 09Г2С | 6 | 0,72 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х10х1 | 50х10 | 09Г2С | 6 | 0,9 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х10х1,2 | 50х10 | 09Г2С | 6 | 1,07 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,13 | 29 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х0,8 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 1,21 | 31 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1,2 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 1,44 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1,8 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 2,12 | 55 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х40х1,5 | 50х40 | 09Г2С | 6 | 2,02 | 52 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х40х4 | 50х40 | 09Г2С | 6 | 4,93 | 128 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 60х10х1 | 60х10 | 09Г2С | 6 | 1,05 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 60х10х1,2 | 60х10 | 09Г2С | 6 | 1,25 | 32 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 40х20х1,5 09Г2С 6Размер, мм: 40х20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 634 ₽ за 1 п. м - Труба 40х20х1,7 09Г2С 6Размер, мм: 40х20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 638 ₽ за 1 п. м - Труба 40х20х1,8 09Г2С 6Размер, мм: 40х20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 640 ₽ за 1 п. м - Труба 40х25х0,8 09Г2С 6Размер, мм: 40х25
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 620 ₽ за 1 п. м - Труба 40х25х0,9 09Г2С 6Размер, мм: 40х25
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 623 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.