Труба 50х10х1,2 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
27 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм50х10
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг1,07
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 40х20х1,75 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,51 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х20х1,8 | 40х20 | 09Г2С | 6 | 1,55 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х0,8 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 0,79 | 20 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х0,9 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 0,88 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х1 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х1,1 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 1,07 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х25х1,7 | 40х25 | 09Г2С | 6 | 1,61 | 41 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 40х30х1,5 | 40х30 | 09Г2С | 6 | 1,55 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х10х0,8 | 50х10 | 09Г2С | 6 | 0,72 | 18 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х10х1 | 50х10 | 09Г2С | 6 | 0,9 | 23 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х10х1,2 | 50х10 | 09Г2С | 6 | 1,07 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,13 | 29 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х0,8 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 0,98 | 25 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 1,21 | 31 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1,2 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 1,44 | 37 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х30х1,8 | 50х30 | 09Г2С | 6 | 2,12 | 55 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х40х1,5 | 50х40 | 09Г2С | 6 | 2,02 | 52 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х40х4 | 50х40 | 09Г2С | 6 | 4,93 | 128 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 60х10х1 | 60х10 | 09Г2С | 6 | 1,05 | 27 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 60х10х1,2 | 60х10 | 09Г2С | 6 | 1,25 | 32 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 60х40х4,5 | 60х40 | 09Г2С | 6 | 6,16 | 160 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 70х30х1,5 | 70х30 | 09Г2С | 6 | 2,25 | 58 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х20х2 | 80х20 | 09Г2С | 12 | 2,96 | 77 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х30х2 | 80х30 | 09Г2С | 12 | 3,27 | 85 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х30х2,5 | 80х30 | 09Г2С | 12 | 4,04 | 105 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х30х3 | 80х30 | 09Г2С | 12 | 4,78 | 124 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х30х4 | 80х30 | 09Г2С | 12 | 6,19 | 161 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х40х1,75 | 80х40 | 09Г2С | 12 | 3,16 | 82 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х40х1,8 | 80х40 | 09Г2С | 12 | 3,25 | 84 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 80х50х6 | 80х50 | 09Г2С | 12 | 10,63 | 277 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 50х10х0,8 09Г2С 6Размер, мм: 50х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 618 ₽ за 1 п. м - Труба 50х10х1 09Г2С 6Размер, мм: 50х10
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 623 ₽ за 1 п. м - Труба 50х25х1 09Г2С 6Размер, мм: 50х25
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 629 ₽ за 1 п. м - Труба 50х30х0,8 09Г2С 6Размер, мм: 50х30
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 625 ₽ за 1 п. м - Труба 50х30х1 09Г2С 6Размер, мм: 50х30
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 631 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.