Труба 50х20х2 09Г2С 6

Рассчитать:
Результат: нет
Стоимость:
Цена
26 130 ₽ за тонну
52 ₽ за 1 п. м
- Размер, мм50х20
- Сталь09Г2С
- Длина, м6
- Масса 1 п. м, кг2,02
По безналичному расчёту на счёт ООО «МЛСТ», с НДС. Обычно это 100% предоплата по счёту, а 50 на 50 или оплату после поставки можно согласовать с менеджером.
Своим транспортом по Москве и области: внутри МКАД от 5 000 руб. на «Газели» до 1,5 т, за МКАД к ставке добавляется пробег. Машину под длину и вес металла подбирает менеджер.
По оплаченному счёту, склад отгружает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Другие размеры: Труба прямоугольная
Фильтр по параметрам
Цена от: 5,9 ₽ за 1 п. м
Сортировать:
| Наименование (кликабельно) | Размер, мм | Сталь | Длина, м | Масса 1 п. м, кг | Цена | Расчет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 45х30х2,5 | 45х30 | 09Г2С | 6 | 2,66 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 45х30х3 | 45х30 | ст3 | 6 | 3,13 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 45х30х3 | 45х30 | 09Г2С | 6 | 3,13 | 81 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 45х30х3,1 ст3 6 | 45х30 | ст3 | 6 | 3,22 | 84 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 45х30х3,1 09Г2С 6 | 45х30 | 09Г2С | 6 | 3,22 | 84 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 45х35х3 | 45х35 | ст3 | 6 | 3,36 | 87 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 45х35х3 | 45х35 | 09Г2С | 6 | 3,36 | 87 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х1,5 | 50х20 | ст3 | 6 | 1,55 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х1,5 | 50х20 | 09Г2С | 6 | 1,55 | 40 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х2 | 50х20 | ст3 | 6 | 2,02 | 52 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х2 | 50х20 | 09Г2С | 6 | 2,02 | 52 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х3 | 50х20 | ст3 | 6 | 2,89 | 75 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х20х3 | 50х20 | 09Г2С | 6 | 2,89 | 75 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,2 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,35 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,2 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,35 | 35 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,3 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,45 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,3 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,45 | 38 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,35 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,51 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,35 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,51 | 39 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,5 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,67 | 43 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,5 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,67 | 43 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,75 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,92 | 50 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,75 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,92 | 50 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,8 | 50х25 | ст3 | 6 | 1,97 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х1,8 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 1,97 | 51 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,18 | 56 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 2,18 | 56 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,5 ст3 6 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,66 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,5 09Г2С 6 | 50х25 | 09Г2С | 6 | 2,66 | 69 ₽ за 1 п. м | ||
| Труба 50х25х2,6 ст3 6 | 50х25 | ст3 | 6 | 2,76 | 72 ₽ за 1 п. м |
Похожие товары
- Труба 50х20х1,5 09Г2С 6Размер, мм: 50х20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 640 ₽ за 1 п. м - Труба 50х20х2 ст3 6Размер, мм: 50х20
Сталь: ст3
Длина, м: 652 ₽ за 1 п. м - Труба 50х20х3 ст3 6Размер, мм: 50х20
Сталь: ст3
Длина, м: 675 ₽ за 1 п. м - Труба 50х20х3 09Г2С 6Размер, мм: 50х20
Сталь: 09Г2С
Длина, м: 675 ₽ за 1 п. м - Труба 50х25х1,2 ст3 6Размер, мм: 50х25
Сталь: ст3
Длина, м: 635 ₽ за 1 п. м
Reviews
There are no reviews yet.